
 
		 | 订货号: | MM-80670-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Metal Retainer Materials | Insulating Retainer Materials | Sealing Elements | 
|   Aluminum  Brass Carpenter 20 Carbon Steel Cast Iron Clad Steel Materials Copper Ductile Iron Hastelloy B, C, X Inconel X Monel Nickel 200 Soft Iron Stainless Steel Tantalum Tin Titanium Vanadium |   Ceramic  Epoxy Glass Glass Lucite Melamine Phenolic Polyester Glass Polyethylene Silicone Glass Vinyl |   Buna-N (Nitrile) Buna-S Butyl EPDM Hypolon Kel-F Natural Rubbers Neoprene Nylon Polyurethane Silicone Rubber Viton®   ® DuPont | 
| Medium | Retainer | Seal | Temperature Range °F | Temperature Range °C  | 
| Acetone | Phenolic | Nitrile | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Air | G-10 | Nitrile | -65 to +225 | -54 to +107 | 
| Carbon Dioxide | G-10 | Nitrile | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Ethanol | G-10 | Nitrile | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Fuel Oil  | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Gas, Natural | Phenolic | Nitrile | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Gas, Sour | Phenolic | Viton | -20 to +220 | -29 to +104 | 
| Gasoline | G-10 | Teflon | -65 to +225 | 54 to +107 | 
| Hydrogen | G-10 | Nitrile | -65 to +250 | -54 to +121 | 
| Jet Fuel | G-10 | Viton | -20 to +225 | -29 to +107 | 
| Nitrogen | Phenolic | Nitrile | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Oil, Crude | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Propane | G-10 | Nitrile or Teflon | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Propylene | G-10 | Viton | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Sewage | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Toluene | G-10 | Viton or Teflon | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Water (Hot) | G-10 | Nitrile | +175 to +250 | +79 to +121 | 
| Water (Potable) | G-10 | Nitrile | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| Water (Sea) | G-10 | Nitrile | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| ASTM | Test Parameter | Plain Phenolic | Neo-Faced Phenolic | G3 Hi-Temp Phenolic | G-7* Silicone Glass | G-10 Epoxy Glass | G-11 Epoxy Glass | 
| D149 | Dielectric Strength Volts/mil (short time) | 500 | 500 | 500 | 350-400 | 550 | 550 | 
| D695 | Compressive Strength (psi) | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000+ | 
| D229 | Water Absorption (%) | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 
| D257 | Insulation Resistance (MOhms) | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 2,500 | 200,000 | 200,000 | 
| D790 | Flexural Strength (psi) | 22,500 | 22,500 | 60,000 | 27,000 | 60,000 | 75,000+ | 
| D785 | Hardness Rockwell "M" | 85 | 85 | 115 | 105 | 115 | 115 | 
| D256 | IZOD Impact Strength (ft-lbs/inch) | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 
| D638 | Tensile Strength (psi) | 20,000 | 20,000 | 42,000 | 25,000 | 45,000 | 43,000 | 
| D732 | Shear Strength (psi) | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 
|  | Operating Temperature, degrees F | -65 to +220°F | -65 to +175°F | -65 to +392°F | Cryogenic to +450°F | Cryogenic to +280°F | Cryogenic to +349°F | 
|  | Operating Temperature, degrees C | -54 to +121°C | -54 to +79°C | -54 to +200°C | Cryogenic to +138°C | Cryogenic to +280°C | Cryogenic to +176°C | 
| Nitrile | Viton | Teflon | Neoprene | EPDM | 
| -65 to +250°F | -20 to +350°F | Cryogenic to +450°F | -40 to +175°F | -65 to +300°F | 
| -54 to +121°C | -29 to +177°C | Cryogenic to +232°C | -40 to +79°C | -54 to +149°C | 
 
				 
				 绝缘法兰订货号:MM-80658-00
绝缘法兰订货号:MM-80658-00 新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00
新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00 PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00
PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00 PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00
PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00 PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00
PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00 PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00
PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00 PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00
PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00 PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00
PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00 PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00
PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00 PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00
PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00 Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00
Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-80670-00 | PSI-GasketSeal密封垫片 | /() | 
 
				 
				