
 
		 | 订货号: | MM-80667-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Medium | Retainer | Seal |  Sleeve  | Washer | Temp. Range °F | Temp. Range °C | 
| Acetone | Phenolic | EPDM | Mylar | Phenolic | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Air | G-10 | Nitrile | Mylar | Phenolic | -65 to +225 | -54 to +107 | 
| Ammonia, dry | G-10 | Teflon | Mylar | G-10 | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Ammonia, wet*** | G-10 | Teflon | Mylar | G-10 | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Bleach | G-10 | Teflon | Mylar | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Butylene (butidiene) | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Carbon dioxide | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Caustic soda (NaOH) | Consult Corrosion Control Products Company | |||||
| Cryogenic | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | -300 to +280 | -184 to +138 | 
| Ethanol | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Ethylene (ethene) | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Fuel Oil | G-10 | Viton | Mylar | G-10 | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Gas, natural | Phenolic | Nitrile | Mylar | Phenolic | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Gas, sour | Phenolic | Viton | Mylar | Phenolic | -20 to +220 | -29 to +104 | 
| Gasoline | G-10 | Teflon | Mylar | G-10 | -65 to +225 | -54 to +107 | 
| Hydrogen | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 | -65 to +250 | -54 to +121 | 
| Jet fuel | G-10 | Viton | Mylar | G-10 | -20 to +225 | -29 to +107 | 
| LNG | G-11 | Teflon | G-10 | G-10 | -300 to +100 | -184 to +38 | 
| Mercaptan | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | -20 to +80 | -29 to +27 | 
| Methanol | G-10 | Teflon | Mylar | G-10 | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| MTBE | G-10 | Special Nitrile | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Nitrogen | Phenolic | Nitrile | Mylar | Phenolic | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Oil, crude | G-10 | Viton | Mylar | G-10 | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Oxygen** | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | -65 to +250 | -54 to +121 | 
| Pentane | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Propane | G-10 | Nitrile or Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Propylene | G-10 | Viton | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Sewage | G-10 | Viton | Myla | G-10 | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Spent liquor | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Steam* | Consult Corrosion Control Products Company | |||||
| Styrene | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Sulfur, molten | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +280 | 0 to +138 | 
| Toluene | G-10 | Viton or Teflon | G-10 | G-10 | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Water, hot | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 | +175 to +250 | +79 to +121 | 
| Water, potable | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 or Phenolic | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| Water, sea | G-10 | Nitrile | Mylar | G-10 or Phenolic | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| White liquor | G-10 | Teflon | G-10 | G-10 | +80 to +280 | +27 to +138 | 
| For all Flange Isolation Kit sizes,  specify the following: | For Flange Isolation Kits over 24",  also specify: | 
| Quantity  Nominal Pipe Size  ANSI Class 150# 300# 400# 600# 900# 1500# 2500# Gasket Type E = With Bolt Holes F = Ring (No Bolt Holes) D = For RTJ Flanges Gasket Style GS = GasketSeal LB = LineBacker NP = Neoprene Faced Phenolic PP = Plain Phenolic RD = Red Devil YJ = Yellow Jacket GL = Garlock TF = Teflon Retainer Phenolic G-3 G-7 G-10 G-11 Seal Element Neoprene Nitrile Viton EPDM Teflon (LB only) Washers SW = Single Washers DW = Double Washers Washer Material 1 PC = 1 Piece Acetal Phen = Phenolic G-3 G-7 G-10 G-11 Sleeve Poly = Polyethylene Mylar Nomex Phenolic G-7 G-10 G-11 Gasket I.D. Flange  Type W = Weld Neck S = Slip On R = RTJ BX = API BX RX = API RX O = Other (denote Specs and Table) | Flange I.D.  Flange O.D.  Flange Thickness  Number of Bolts  Bolt Diameter  Bolt Hole Diameter  Bolt Circle Diameter  Sleeve Length Pipe I.D.  Steel Sleeve I.D.  (for concrete pipe) Product In Line  AWWA Class & Table  (or other similar standard) | 
 
				 
				 绝缘法兰订货号:MM-80658-00
绝缘法兰订货号:MM-80658-00 新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00
新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00 PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00
PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00 PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00
PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00 PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00
PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00 PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00
PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00 PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00
PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00 PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00
PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00 PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00
PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00 Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00
Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-80667-00 | PSI绝缘法兰 | /() | 
 
				 
				