
 
		 | 订货号: | MM-80667-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Metal Retainer Materials | Insulating Retainer Materials | Sealing Elements | 
| Aluminum Brass Carpenter 20 Carbon Steel Cast Iron Clad Steel Materials Copper Ductile Iron Hastelloy B Hastelloy C Hastelloy X Inconel X Monel Nickel 200 Soft Iron Stainless Steel Tantalum Tin Titanium Vanadium | Ceramic Epoxy Glass Glass Lucite Melamine Phenolic Polyester Glass Polyethylene Polyphenol Ether Pyrox Silicone Glass Vinyl | Buna-N (Nitrile) Buna-S Butyl EPDM Hypolon Kel-F Natural Rubbers Neoprene Nylon Polyimide Polyurethane Silicone Rubber Teflon* Vinyl Viton* *DuPont | 
| Medium | Retainer | Seal | Temperature Range °F | Temperature Range °C  | 
| Acetone | Phenolic | Nitrile | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Air | G-10 | Nitrile | -65 to +225 | -54 to +107 | 
| Ammonia Dry | G-10 | Teflon | -65 to +220 | -54 to +104  | 
| Ammonia (Wet)*** | G-10 | Teflon | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Bleach | G-10 | Teflon | +32 to +80 | 0 to +27  | 
| Butylene (Butidiene) | G-10 | Teflon | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Carbon Dioxide | G-10 | Nitrile | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Caustic Soda (NaOH) | G10 | Teflon | -65 to +225 | -54 to +107 | 
| Cryogenic | G-10 | Teflon | -300 to +280 | -184 to +138 | 
| Ethanol | G-10 | Nitrile | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Ethylene (Ethene) | G-10 | Teflon | +32 to +80  | 0 to +27 | 
| Fuel Oil  | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Gas, Natural | Phenolic | Nitrile | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Gas, Sour | Phenolic | Viton | -20 to +220 | -29 to +104 | 
| Gasoline | G-10 | Teflon | -65 to +225 | 54 to +107 | 
| Hydrogen | G-10 | Nitrile | -65 to +250 | -54 to +121 | 
| Jet Fuel | G-10 | Viton | -20 to +225 | -29 to +107 | 
| LNG | G-11 | Teflon | -300 to +100 | -184 to +38 | 
| Mercaptan | G-10 | Teflon |  -20 to +80 | -29 to +27 | 
| Methanol | G-10 | Teflon | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| MTBE | G-10 | Special Nitrile | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Nitrogen | Phenolic | Nitrile | -65 to +220 | -54 to +104 | 
| Oil, Crude | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Oxygen** | G-10 | Teflon | -65 to +250 | -54 to +121 | 
| Pentane | G-10 | Teflon | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Propane | G-10 | Nitrile or Teflon | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Propylene | G-10 | Viton | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Sewage | G-10 | Viton | -20 to +280 | -29 to +138 | 
| Spent Liquor | G-10 | Teflon | +32 to +100 | 0 to +38 | 
| Steam* | G-7* | Teflon | to +450 | To +232 | 
| Steam | G-3 | Teflon | to +392 | To +200 | 
| Steam* | Yellow Jacket | No Seal | to +450* or +392 | to +268* or +200 | 
| Styrene | G-10 | Teflon | +32 to +80 | 0 to +27 | 
| Sulphur (Molten) | G-10 | Teflon | +32 to +280 | 0 to +138 | 
| Toluene | G-10 | Viton or Teflon | +32 to +150 | 0 to +66 | 
| Water (Hot) | G-10 | Nitrile | +175 to +250 | +79 to +121 | 
| Water (Potable) | G-10 | Nitrile | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| Water (Sea) | G-10 | Nitrile | +32 to +250 | 0 to +121 | 
| White Liquor | G-10 | Teflon | +80 to +280 | +27 to +13 | 
 
				 
				 绝缘法兰订货号:MM-80658-00
绝缘法兰订货号:MM-80658-00 新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00
新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00 PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00
PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00 PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00
PSI250及251密封垫片订货号:MM-80668-00 PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00
PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00 PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00
PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00 PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00
PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00 PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00
PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00 PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00
PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00 Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00
Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-80667-00 | PSI后卫密封垫片 | /() | 
 
				 
				