
 
		 | 订货号: | MM-80668-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Test Standard | Test Parameter | LineBacker Zero | LineBacker 250 | Linebacker 251 | 
| ASTM D149 | Dielectric Strength Volts/mil (Short Time) | 500 | 500 | 550 | 
| ASTM D695 | Compressive Strength | 25,000 psi | 50,000 psi | 50,000 psi | 
| ASTM D229 | Water Absorption | 1.8% | 0.15% | 0.15% | 
| ASTM D790 | Flexural Strength | 20,500 psi | 50,000 psi | 50,000 psi | 
| ASTM D785 | Hardness | 85 | 110 | 110 | 
| ASTM D256 | IZOD Impact Strength | 1.2 ft-lbs/in | 11.5 ft-lbs/in | 2.5 ft-lbs/in | 
| ASTM D638 | Tensile Strength | 23,000 psi | 40,000 psi | 45,000 psi | 
| ASTM D732 | Shear Strength | 10,000 psi | 18,000 psi | 20,000 psi | 
| ASTM F-36 | Compressibility | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 
| ASTM F-36 | Recovery | 100.0% | 88.9% | 88.9% | 
| ASTM F-38(B) | Creep Relaxation | 65.7% | 17.2% | 5.1% | 
| DIN-3535 | Gas Permeability | 0.00 cm3/min | 0.29 cm3/min | 0.43 cm3/min | 
| DIN 52913 | Stress Relaxation | N/A | 49.4N/mm2 | N/A | 
|  | Operating Temperature | -60 to +220ºF -51 to +104°C | -60 to +350°F -51 to +177°C | Cryogenic to +250° F (121°C) | 
| Material | LineBacker Zero | Linebacker 250 | LineBacker 252 | 
|   Ammonia | R | R | R | 
|   Ammonium Hydroxide | F | F | R | 
|   Benzene | R | R | R | 
|   Butane | NT | NT | R | 
|   Calcium Hydroxide | U | U | R | 
|   Crude Oil | R | R | R | 
|   Dilute Acids | R | R | R | 
|   Ethanol |  |  |  | 
|   Gasoline | R | R | R | 
|   Hydrochloric Acid 20% | R | R | R | 
|   Hydrogen | NT | NT | R | 
|   Hydrogen Sulfide | NT | NT | R | 
|   Jet Fuel | R | R | R | 
|   Kerosene | R | R | R | 
|   Methanol | R | R | R | 
|   Naphtha | R | R | R | 
|   Natural Gas | R | R | R | 
|   Nitric Acid 10% | U | U | R | 
|   Nitric Acid 20% | U | U | F | 
|   Potable Water | NR | NR | R | 
|   Propane | R | R | R | 
|   Salt Brine | R | R | R | 
|   Sea Water | R | R | R | 
|   Sewage | R | R | R | 
|   Steam to 350ºF | U | R | U | 
|   Steam Condensate to 250ºF | U | R | F | 
|   Sulfuric Acid 10% | U | U | R | 
|   Toluene | F | F | R | 
 
				 
				 绝缘法兰订货号:MM-80658-00
绝缘法兰订货号:MM-80658-00 新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00
新型绝缘法兰订货号:MM-80659-00 PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00
PSI绝缘法兰订货号:MM-80667-00 PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00
PSI后卫密封垫片订货号:MM-80667-00 PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00
PSI隔离密封垫片订货号:MM-80662-00 PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-GasketSeal密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00
PSI-FlangeMate密封垫片订货号:MM-80670-00 PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00
PSI传统密封垫片订货号:MM-80671-00 PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00
PSI的法兰分离试剂盒订货号:MM-49639-00 PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00
PSI隔离套和垫圈订货号:MM-80664-00 PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00
PSI-LineSeal临界密封用垫片订货号:MM-80666-00 Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00
Pikotek VCS法兰垫片订货号:MM-80672-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-80668-00 | PSI250及251密封垫片 | /() | 
 
				 
				