
 
		 | 订货号: | MM-56613-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 机型 | 720  | 730  | 720R  | 730R  | |||||||
| 振荡  | 速度范围  | 20 - 400 rpm ±1 rpm  | |||||||||
| 控制方式  | 无段式可调整 , 电子回馈式控制 , 慢速启动  | ||||||||||
| 振幅  | 25.4 mm  | ||||||||||
| 速度显示  | LED 数字显示至 1 rpm  | ||||||||||
| 定时器  | 程序定时器由 0min 至 9999mins 或 0hr0min 至 99hrs59min. 长时间使用可将定时器关闭  | ||||||||||
| 温度  | 使用范围  | 室温加 5°C 至 70°C  | 0°C 至 70°C  | ||||||||
| 控制方式  | 微电脑 PID 自动演算 , 数字式控制 ( 温度感测体 : PT-100 Ω )  | ||||||||||
| 精确度  | ± 0.15 ℃  | ||||||||||
| 一致度  | ± 0.25°C  | ||||||||||
| 显示  | LED 数字显示至 0.1°C  | ||||||||||
| 加热器  | 500W  | 700W  | 600W  | 700W  | |||||||
| 冷却机  | —  | —  | 1/5 Hp  | 1/4Hp  | |||||||
| 冷煤  | —  | 无 CFC 环保冷煤 R134a  | |||||||||
| 警报装置  | 当振荡停止或计时结束有灯光及声响警示  | ||||||||||
| LED 显示  | 振荡 , 温度及计时均以 LED 显示  | ||||||||||
| 平衡方式  | 三点重力平衡锤  | ||||||||||
| 马达  | 40W  | 60W  | |||||||||
| 安全保护装置  | 超温断电装置 . 箱门打开振荡自动停止  | ||||||||||
| —  | 压缩机可调式延迟起动及自动除霜  | ||||||||||
| 观测窗  | 23.8W x 39Hcm 双层玻璃密闭窗口 , 方便观察箱内状况  | ||||||||||
| 搁板  | 一片 , 可做静置培养  | ||||||||||
| 电源  | 可选择 110V, 220V 或 240V 50/60 Hz  | ||||||||||
| 500W  | 660W  | 880W  | 1100W  | ||||||||
| 尺寸  | 振荡盘  | 38W x 38D cm  | 52W x 45D cm  | 38W x 38D cm  | 52W x 45D cm  | ||||||
| 外部  | 51W x 71.3D x 77H cm  | 84.4W x 62.7D x85.4H cm  | 51W x 71.3D x 90H cm  | 84.4W x 62.7D x 104.2H cm  | |||||||
| 内部  | 44.6W x 44.6D x 44.6H cm  | 60W x 52D x 60H cm  | 44.6W x 44.6D x 44.6H cm  | 60W x 52D x 60H cm  | |||||||
| 重量  | 净重  | 80 kgs  | 113kgs  | 95 kgs  | 130kgs  | ||||||
| 毛重  | 116 kgs  | 150kgs  | 125 kgs  | 170kgs  | |||||||
|  | |||||||||||
| 另外选择购买配件 __ 烧瓶夹具 容量 | |||||||||||
| 烧瓶尺寸  | 50cc  | 125cc  | 250cc  | 500cc  | 1000cc  | 2000cc  | 3000cc  | 4000cc  | 5000cc  | ||
| 720/720R  | 20 个  | 16 个  | 9 个  | 9 个  | 4 个  | 1 个  | 1 个  | 1 个  | 1 个  | ||
| 730/730R  | 48 个  | 24 个  | 16 个  | 12 个  | 6 个  | 2 个  | 1 个  | 1 个  | 1 个  | ||
 
				 
				 BS-2F数显振荡培养箱订货号:MM-00223-00
BS-2F数显振荡培养箱订货号:MM-00223-00 BS-1E数显振荡培养箱订货号:MM-09880-00
BS-1E数显振荡培养箱订货号:MM-09880-00 BS-2E数显振荡培养箱订货号:MM-11248-00
BS-2E数显振荡培养箱订货号:MM-11248-00 BS-1F数显振荡培养箱订货号:MM-11251-00
BS-1F数显振荡培养箱订货号:MM-11251-00 HZ-2111KB立式双层恒温振荡器订货号:MM-12614-00
HZ-2111KB立式双层恒温振荡器订货号:MM-12614-00
 APlus760/760R/770/770R回转式振荡恒温培养箱上掀式订货号:MM-56612-00
APlus760/760R/770/770R回转式振荡恒温培养箱上掀式订货号:MM-56612-00 APlus Model250试管旋转培养器订货号:MM-56617-00
APlus Model250试管旋转培养器订货号:MM-56617-00 SI9和SI9R新型大容量振荡培养箱订货号:MM-56618-00
SI9和SI9R新型大容量振荡培养箱订货号:MM-56618-00 空气恒温振荡培养箱订货号:MM-56614-00
空气恒温振荡培养箱订货号:MM-56614-00 BS-1E振荡培养箱订货号:MM-56615-00
BS-1E振荡培养箱订货号:MM-56615-00 BS-2F振荡培养箱订货号:MM-56616-00
BS-2F振荡培养箱订货号:MM-56616-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-56613-00 | APlus720/730/720R/730R回转式恒温振荡培养箱 | /() | 
 
				 
				