
 
		 | 订货号: | MM-56612-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 机型  | MODEL 706  | MODEL 706R  | MODEL 707  | MODEL 707R  | ||||||||
| 振荡 | 速度范围  | 20 - 400 rpm ±1 rpm ( 振幅 25.4 或 38mm) 或 20-250rpm ( 振幅 70mm)  | ||||||||||
| 控制方式  | 无段式可调整 , 电子回馈式控制 , 慢速启动  | |||||||||||
| 振幅  | 25.4 mm 或 38mm (20-400rpm) 或 70mm (20-250rpm) ( 任选一种 )  | |||||||||||
| 速度显示  | LED 数字显示至 1 rpm  | |||||||||||
| 定时器  | 定时器由 0 至 9999mins 或 0 至 99hrs59min. 长时间使用可将定时器关闭  | |||||||||||
| 温度  | 使用范围  | 室温加 5°C 至 60°C  | 0°C 至 60°C  | 室温加 5°C 至 60°C  | 0°C 至 60°C  | |||||||
| 控制方式  | 微电脑 PID 自动演算 , 数字式控制 ( 温度感测体 : PT-100 Ω )  | |||||||||||
| 精确度  | ± 0.15 ℃  | |||||||||||
| 一致度  | ± 0.25°C  | |||||||||||
| 显示  | LED 数字显示至 0.1°C  | |||||||||||
| 加热器  | 700W  | 800W  | ||||||||||
| 冷却机  | 无  | 1/4 Hp  | 无  | 1/3 Hp  | ||||||||
| 冷煤  | CFC-Free 环保冷煤 R134a  | |||||||||||
| 警报装置  | 当振荡停止或计时结束有灯光及声响警示  | |||||||||||
| LED 显示  | 振荡 , 温度及计时均以 LED 显示  | |||||||||||
| 平衡方式  | 三点重力平衡锤  | |||||||||||
| 马达  | 60W 省电型无碳刷马达 , 马力足 , 省电 , 体积小  | |||||||||||
| 安全保护装置  | 超温断电装置 . 箱门打开振荡自动停止  | |||||||||||
| 压缩机可调式延迟起动及自动除霜  | ||||||||||||
| 观测窗  | 23.8W x 39Hcm 双层玻璃密闭窗口 , 方便观察箱内状况  | |||||||||||
| 电源  | 可选择 110V, 220V 或 240V 50/60 Hz  | |||||||||||
| 990W  | 1430W  | 1100W  | 1540W  | |||||||||
| 尺寸  | 振荡盘  | 76W x 46D cm  | 96W x 60D cm  | |||||||||
| 外部  | 109W x 72.5D x 104H cm  | 129 W x 86D x 104H cm  | ||||||||||
| 内部  | 86W x 56D x 60H cm  | 106W x 69.9D x 60H cm  | ||||||||||
| 重量  | 净重  | 157 kgs  | 175 kgs  | 175 kgs  | 208 kgs  | |||||||
| 毛重  | 225 kgs  | 243 kgs  | 265 kgs  | 298 kgs  | ||||||||
| 烧瓶夹具容量  | ||||||||||||
| 烧瓶尺寸  | 50cc  | 125cc  | 250cc  | 500cc  | 1000cc  | 2000cc  | 3000cc  | 4000cc  | 5000cc  | |||
| 706/706R  | 84 个  | 60 个  | 40 个  | 24 个  | 15 个  | 8 个  | 6 个  | 6 个  | 3 个  | |||
| 707/707R  | 112 个  | 84 个  | 60 个  | 40 个  | 24 个  | 15 个  | 12 个  | 8 个  | 8 个  | |||
 
				 
				 BS-2F数显振荡培养箱订货号:MM-00223-00
BS-2F数显振荡培养箱订货号:MM-00223-00 BS-1E数显振荡培养箱订货号:MM-09880-00
BS-1E数显振荡培养箱订货号:MM-09880-00 BS-2E数显振荡培养箱订货号:MM-11248-00
BS-2E数显振荡培养箱订货号:MM-11248-00 BS-1F数显振荡培养箱订货号:MM-11251-00
BS-1F数显振荡培养箱订货号:MM-11251-00 HZ-2111KB立式双层恒温振荡器订货号:MM-12614-00
HZ-2111KB立式双层恒温振荡器订货号:MM-12614-00
 APlus720/730/720R/730R回转式恒温振荡培养箱订货号:MM-56613-00
APlus720/730/720R/730R回转式恒温振荡培养箱订货号:MM-56613-00 APlus Model250试管旋转培养器订货号:MM-56617-00
APlus Model250试管旋转培养器订货号:MM-56617-00 SI9和SI9R新型大容量振荡培养箱订货号:MM-56618-00
SI9和SI9R新型大容量振荡培养箱订货号:MM-56618-00 空气恒温振荡培养箱订货号:MM-56614-00
空气恒温振荡培养箱订货号:MM-56614-00 BS-1E振荡培养箱订货号:MM-56615-00
BS-1E振荡培养箱订货号:MM-56615-00 BS-2F振荡培养箱订货号:MM-56616-00
BS-2F振荡培养箱订货号:MM-56616-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-56612-00 | APlus760/760R/770/770R回转式振荡恒温培养箱上掀式 | /() | 
 
				 
				