
 
		 | 订货号: | MM-52561-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 型号 | 工作温度 范围  | 控温 精度 | 加热 功率  | 冷量输出 (20oC)   | 泵最大 压头  | 泵最大 吸入头 | 压力泵 最大流量  | 吸入泵 最大流量  | 浴槽 容积  | 浴槽开口 尺寸/深度  | 
| RUK50  | -50…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 2.5kW  | 0.5bar | -  | 22L/min | -  | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK50-D   | -50…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 2.5kW  | 0.5bar | 0.33bar  | 20L/min | 15 L/min | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK50 W  | -50…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 3.0kW  | 0.5bar | -  | 22L/min | -  | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK50 W-D  | -50…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 3.0kW  | 0.5bar | 0.33bar | 20L/min | 15 L/min | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK50-P  | -40…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 2.3kW  | 0.8 bar | -  | 50 L/min | -  | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK50 W-P  | -40…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 2.8kW | 0.8 bar | -  | 50 L/min | -  | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK40 S | -40…100oC  | 0.1…0.5oC  | 2.0kW  | 4.8kW  | 0.8 bar | -  | 50 L/min | -  | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUK40 SW  | -40…100oC  | 0.1…0.5oC  | 2.0kW  | 6.0kW  | 0.8 bar | -  | 50 L/min | -  | 27L | 282x257/220mm  | 
| RUL80  | -80…100oC  | 0.02…0.05oC  | 1.2kW  | 1.0kW  | 0.5 bar | -  | 22L/min | -  | 14L | 250x175/180mm  | 
| RUL80-D  | -80…100oC  | 0.02…0.05oC  | 1.2kW  | 1.0kW  | 0.5 bar | 0.33bar  | 20L/min | 15 L/min | 14L | 250x175/180mm  | 
| RUL90  | -90…100oC  | 0.02…0.05oC  | 1.2kW  | 1.2kW  | 0.5 bar | -  | 22L/min | -  | 18L | 250x175/220mm | 
| RUL90-D  | -90…100oC  | 0.02…0.05oC  | 1.2kW  | 1.2kW  | 0.5 bar | 0.33bar  | 20L/min | 15 L/min | 18L | 250x175/220mm | 
| RUK90  | -90…100oC | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 1.70kW  | 0.5 bar | -  | 22L/min | -  | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90-D  | -90…100oC  | 0.02…0.05oC  | 2.0kW  | 1.70kW  | 0.5 bar | 0.33bar  | 20L/min | 15 L/min | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90 W | -90…100oC  | 0.02…0.05oC | 2.0kW  | 2.0kW  | 0.5 bar | -  | 22L/min | -  | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90 W-D | -90…100oC  | 0.02…0.05oC | 2.0kW  | 2.0kW  | 0.5 bar | 0.33bar  | 20L/min | 15 L/min | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90-P  | -80…100oC  | 0.02…0.05oC | 2.0kW  | 1.5kW  | 0.8 bar | - | 50 L/min | - | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90 W-P  | -80…100oC  | 0.02…0.05oC | 2.0kW  | 1.8kW  | 0.8 bar | - | 50 L/min | - | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90 S  | -90…100oC  | 0.1…0.5oC | 2.0kW  | 4.0kW  | 0.8 bar | - | 50 L/min | - | 27L | 282x257/220mm | 
| RUK90 SW  | -90…100oC  | 0.1…0.5oC | 2.0kW  | 4.0kW  | 0.8 bar | - | 50 L/min | - | 27L | 282x257/220mm | 
 
				 
				 WNB-10恒温水浴锅订货号:MM-00165-00
WNB-10恒温水浴锅订货号:MM-00165-00 SWB1模拟控制式水浴订货号:MM-01015-00
SWB1模拟控制式水浴订货号:MM-01015-00 SWB3模拟控制式水浴订货号:MM-01019-00
SWB3模拟控制式水浴订货号:MM-01019-00 SWB1D数字控制式水浴订货号:MM-01034-00
SWB1D数字控制式水浴订货号:MM-01034-00 SWB2D数字控制式水浴订货号:MM-01035-00
SWB2D数字控制式水浴订货号:MM-01035-00 SWB3D数字控制式水浴订货号:MM-01037-00
SWB3D数字控制式水浴订货号:MM-01037-00 SRC14循环冷却器订货号:MM-01013-00
SRC14循环冷却器订货号:MM-01013-00 SWB2模拟控制式水浴订货号:MM-01016-00
SWB2模拟控制式水浴订货号:MM-01016-00 WNB45水浴订货号:MM-01240-00
WNB45水浴订货号:MM-01240-00 TC-202P恒温水浴订货号:MM-11618-00
TC-202P恒温水浴订货号:MM-11618-00 HB10数显加热锅订货号:MM-16397-00
HB10数显加热锅订货号:MM-16397-00 PSL-1810低温恒温浴槽订货号:MM-81249-00
PSL-1810低温恒温浴槽订货号:MM-81249-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-52561-00 | Ultras超级加热/制冷恒温浴槽 | /() | 
 
				 
				