


| 订货号: | MM-05099-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 型号 | RONDCOM65A | RONDCOM60A | RONDCOM55B | ||||||||||
| 测量方式 | 自动/手动 | ||||||||||||
| 测量范围 | 最大测量直径 | φ420mm | φ350 | ||||||||||
| 左右移动范围(R轴) | 220mm | 190mm | |||||||||||
| 上下移动范围(Z轴) | 500mm(高立柱:800mm) | 350mm(高立柱:500mm) | |||||||||||
| 最大装载直径 | φ680mm | φ600mm | |||||||||||
| 最大测量高度 | 外径:500(高立柱:800mm) | 外径:350mm(高立柱:500mm) | |||||||||||
| 回转精度 | 回转方向 JIS B 7451-1997 | (0.01+6H/10.000) (H:台面到测量点的高度) | (0.02+6H/10.000)μm (H:台面到测量点的高度) | ||||||||||
| 直线度 | Z轴(上下方向) | 0.05μm/100mm 0.20μm/500mm(高立柱:0.10μm/100μm 0.50μm/800mm) | 0.10μm/100mm 0.25μm/500mm(高立柱:0.20μm/100mm 0.60μm/800mm) | 0.15μm/100mm 0.30μm/350mm (高立柱:0.50μm/500mm) | |||||||||
| R轴(半径方向) | 0.5μm/200mm | 1.0μm/100mm | |||||||||||
| 平行度 | Z轴(上下方向) | 1.5μm/500mm | 1.5μm/350mm(高立柱:2.0μm/500mm) | ||||||||||
| R轴(半径方向) | 0.5μm/200mm | 2.0μm/100mm | |||||||||||
| 指示精度 | R轴(半径方向) | (2+L/220)μm L:测量长度 | (2+L/185)μm L:测量长度 | ||||||||||
| 回转速度 (θ轴) | 测量时 | 2—10转/分 | |||||||||||
| 自动调中心和倾斜时 | 2、4、6、10、20转/分 | ||||||||||||
| Z轴速度 | 测量速度(移动速度) | 0.6-6mm/s(最大30mm/s) | 0.6-6mm/s(最大20mm/s) | ||||||||||
| R轴速度 | 测量速度(移动速度) |                  0.6-6mm/s(最大20mm/s) | |||||||||||
| 自动停止精度 | Z轴/R轴 |                     ±5μm | |||||||||||
| 回转台 | 回转台外径 | φ290mm | |||||||||||
| 调整范围/中心倾斜 | ±5mm/±1º | ||||||||||||
| 装载重量 | 60Kg | ||||||||||||
| 传感器 | 测量力 | 30—100mN(可调) | |||||||||||
| 测针形状 |                  φ1.6mm钢球、长度53mm | ||||||||||||
| 测量点数 | 3600点/转 | ||||||||||||
| 滤波类型 | 数字滤波器 |                          高斯/2RC/多槽轴 | |||||||||||
| CUTOFF | 回转方向(θ轴) | 低通 | 15.50.150.500峰/转 15—1500任意值 峰/转 | ||||||||||
| 带通 | 15—150、15—500峰/转 | ||||||||||||
| 直动方向(Z轴) | 低通 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm (最小分度0.001mm) | |||||||||||
| 倍率 | 10—200K(22个)、自动、测量倍率 | ||||||||||||
| 评价方式 | MZC(最小区域圆法)、LSC(最小二乘圆法)、MIC(最大内接圆法)、MCC(最小外接圆法)、N.C(无修正法)、Multi(复合指定) | ||||||||||||
| 测量项目 | 回转方向 | 圆度、平面度、平面度(多)平行度、同心度、同轴度、圆柱度、径向偏差、 垂直度、厚度偏差、跳动、直径测定、部分圆 | |||||||||||
| 直动方向 | 直线度(Z轴)、直线度(R轴)圆柱度、垂直度、平行度、径向偏差、轴心直线度、锥度比 | ||||||||||||
| 分析处理功能 | 调中心调倾斜功能、刻槽功能(上下限、角度、光标)、圆度评价方法的组合功能、设计值比较功能、圆柱度三维图形表示(素描线、阴影线、轮廓线)、实时显示功能、轮廓特征曲线(负荷曲线、振幅分布曲线、功能谱曲线)CNC自动测量功能、自动调中心调倾斜功能 | ||||||||||||
| 特殊功能 | 偏执型保持架及CNC偏执型保持架(选配) | ||||||||||||
| 显示(液晶显示器) |                       17寸LCD | ||||||||||||
| 显示项目 | 测量条件、测量参数、打印输出条件、轮廓线(平面、展开和三维图形)、备注、错误信息等 | ||||||||||||
| 记录方式 |                               彩色打印机或激光打印机 | ||||||||||||
| 要素 | 电压 |           AC/220V .50—60Hz ±10% | |||||||||||
| 功率 |             约800VA(不含打印机) | ||||||||||||
| 气压 |       供给压力:0.5-0.7MPa、 使用压力:0.4 MPa | ||||||||||||
|  | 耗气量 | 49N |/分 | 30N|/分 | ||||||||||
|  | 尺寸(W*D*H) | 1900*950*1800*(2100)mm | 2000*950*1950*(2100)mm | 2000*950*1850*(2000)mm | |||||||||
|  | 重量 | 790(910) Kg |  600(640)Kg | 400(420)Kg | |||||||||
 
				 
				 RONDCOM 31C圆柱度仪订货号:MM-01548-00
RONDCOM 31C圆柱度仪订货号:MM-01548-00 RONDCOM 41C 圆柱度仪订货号:MM-01550-00
RONDCOM 41C 圆柱度仪订货号:MM-01550-00 RONDCOM 47A圆柱度仪订货号:MM-01565-00
RONDCOM 47A圆柱度仪订货号:MM-01565-00 RONDCOM 75GB圆柱度仪订货号:MM-01573-00
RONDCOM 75GB圆柱度仪订货号:MM-01573-00 日本东京精密RONDCOM 76A圆柱度仪订货号:MM-01575-00
日本东京精密RONDCOM 76A圆柱度仪订货号:MM-01575-00 RONDCOM 72A圆柱度仪订货号:MM-01578-00
RONDCOM 72A圆柱度仪订货号:MM-01578-00 RONDCOM 43C圆柱度仪订货号:MM-01555-00
RONDCOM 43C圆柱度仪订货号:MM-01555-00 RONDCOM 55A圆柱度仪订货号:MM-01560-00
RONDCOM 55A圆柱度仪订货号:MM-01560-00 RONDCOM 65A圆柱度仪订货号:MM-01567-00
RONDCOM 65A圆柱度仪订货号:MM-01567-00 R71C圆度圆柱度测量机订货号:MM-05024-00
R71C圆度圆柱度测量机订货号:MM-05024-00 R44SD小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05026-00
R44SD小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05026-00 R44DX小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05028-00
R44DX小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05028-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05099-00 | RONDCOM55B圆柱度仪 | /() | |
| MM-05099-90 | E-DT-R317A传感器支架 | /() | |
| MM-05099-91 | E-DT-R329A传感器支架 | /() | |
| MM-05099-92 | E-DT-107A传感器 | /() | |
| MM-05099-93 | E-DT-R141A传感器 | /() | |
| MM-05099-94 | E-DT-R106A传感器 | /() | |
| MM-05099-95 | EM46000-S310消除切割记号测针 | /() | |
| MM-05099-96 | EM46000-S309极小孔测针 | /() | |
| MM-05099-97 | EM46000-S308深槽测针 | /() | |
| MM-05099-98 | EM46000-S307槽测针 | /() | |
| MM-05099-99 | EM46000-S306槽测针 | /() | 
 
				 
				