


| 订货号: | MM-01555-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | RONDCOM 43C | RONDCOM 41C  | RONDCOM 31C | |||||||||||||
| 测量范围 | 最大测量直径 | Ø250mm | ||||||||||||||
| 左右进给范围(R轴) | 125mm | |||||||||||||||
| 上下进给范围(Z轴) | 300mm | 200mm | ||||||||||||||
| 最大半截直径 | Ø400mm | |||||||||||||||
| 最大测量高度 | 外径520mm、内径300mm | 外径420mm、内径200mm | ||||||||||||||
| 回转精度 | ISO 4291/JIS B7451 | (0.02+6H/10000)µm | (0.04+6H/10000)µm | |||||||||||||
| 最小平方圆的最大偏差 | (0.01+3H/10000)µm | (0.02+3H/10000)µm | ||||||||||||||
| 直线度精度 | 上下方向(Z轴) | 0.25mm/100 0.8mm/300mm | 0.50mm/100mm15mm /300mm | — | ||||||||||||
| 平行度精度 | 上下方向(Z轴) | 1.5mm/300mm | 3mm/300mm | — | ||||||||||||
| 回转速度(q轴) | 6/min | |||||||||||||||
| 上下方向速度(Z轴) | 测量 | 0.6~6mm/s | 5mm/s | |||||||||||||
| 移动 | 15mm/s | 5mm/s | ||||||||||||||
| 径方向速度(R轴) | 5mm/s | |||||||||||||||
| 自动停止功能 | Z轴/R轴 | ±5mm | ||||||||||||||
| 工作台装载条件 | 工作台外径 | Ø148mm | ||||||||||||||
|  | 中心调整范围 | ±2mm | ||||||||||||||
| 倾斜调整范围 | ±10 | |||||||||||||||
| 装载质量 | 25kg* | |||||||||||||||
| 传感器 | 直线性范围 | ±400mm | ||||||||||||||
| 测量力 | 70mN | |||||||||||||||
| 测针形状 | Ø1.6mm超硬球 | |||||||||||||||
| 形状误差的圆度评价方法 | MZC(最小领域中心法)、LSC(最小平方中心法)、 MIC(最大内接圆中心法)、MCC(最小外接圆中心法)、N.C(无修正) | |||||||||||||||
| 测量项目 | 圆周方向(q轴) | 圆度、平面度、平行度、同心度、同轴度、圆柱度、径偏差、厚度偏差度、直角度、振动 | 圆度/平面度/平行度/同心度/同轴度/直角度/振动 | |||||||||||||
| 直动方向(Z轴) | 直线度、斜度、圆柱度、直角度、平行度 | — | ||||||||||||||
| 功能 | 支持调中心、调垂直功能、遮蔽处理功能、刻迹记录功能(水平/角度/游标)、实时显示功能、简易自动测量功能、圆度评价方法的组合、设计对照 | |||||||||||||||
| 滤波种类 | 数字滤波器(2RC/高斯) | |||||||||||||||
| 滤波值 | 回转(低总线) | 15、50、150、500峰/回转 | ||||||||||||||
|  | 回转(带总线) | 15~150、15~500峰/回转 | ||||||||||||||
|  | 直动(低总线) | 0.025、 0.08、 0.25、 0.8 、2.5 、8mm/s | — | |||||||||||||
| 显示装置 | 彩色显示器(15英寸) | |||||||||||||||
| 显示项目 | 测量条件、测量参数、形状图形(展开图形/立体图形)打印机输出条件、注释、错误信息等 | |||||||||||||||
| 记录装置 | 方式 | 选择彩色打印机/激光打印机 | ||||||||||||||
| 倍率 | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K自动 | |||||||||||||||
| 各要素 | 电源 | AC100V、50Hz/60Hz(需要指定) | ||||||||||||||
| 耗电量 | 600VA | |||||||||||||||
| 空气源 | 0.35-0.7Mpa | |||||||||||||||
| 耗气量 | 30J/min(标准状态) | |||||||||||||||
| 设置尺寸 | 1800(W)*1000(D)*1700(H)mm(使用选购的系统机架时) | |||||||||||||||
| 质量 | 130kg | 120kg | ||||||||||||||
 
				 RONDCOM 31C圆柱度仪订货号:MM-01548-00
RONDCOM 31C圆柱度仪订货号:MM-01548-00 RONDCOM 41C 圆柱度仪订货号:MM-01550-00
RONDCOM 41C 圆柱度仪订货号:MM-01550-00 RONDCOM 47A圆柱度仪订货号:MM-01565-00
RONDCOM 47A圆柱度仪订货号:MM-01565-00 RONDCOM 75GB圆柱度仪订货号:MM-01573-00
RONDCOM 75GB圆柱度仪订货号:MM-01573-00 日本东京精密RONDCOM 76A圆柱度仪订货号:MM-01575-00
日本东京精密RONDCOM 76A圆柱度仪订货号:MM-01575-00 RONDCOM 72A圆柱度仪订货号:MM-01578-00
RONDCOM 72A圆柱度仪订货号:MM-01578-00 RONDCOM 55A圆柱度仪订货号:MM-01560-00
RONDCOM 55A圆柱度仪订货号:MM-01560-00 RONDCOM 65A圆柱度仪订货号:MM-01567-00
RONDCOM 65A圆柱度仪订货号:MM-01567-00 R71C圆度圆柱度测量机订货号:MM-05024-00
R71C圆度圆柱度测量机订货号:MM-05024-00 R44SD小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05026-00
R44SD小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05026-00 R44DX小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05028-00
R44DX小型高精度圆度•圆柱度形状测量机订货号:MM-05028-00 R54DX圆度圆柱度测量机订货号:MM-05029-00
R54DX圆度圆柱度测量机订货号:MM-05029-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-01555-00 | RONDCOM 43C圆柱度仪 | /() | |
| MM-01555-90 | E-DT-R348A传感器支架 | /() | |
| MM-01555-91 | E-DH-R354A传感器支架 | /() | |
| MM-01555-92 | 0102516小孔测针传感器 | /() | |
| MM-01555-93 | 0102508通用测针传感器 | /() | |
| MM-01555-94 | EM49201-S376极小孔测针 | /() | |
| MM-01555-95 | EM49201-S361槽测针 | /() | |
| MM-01555-96 | EM49201S315深槽测针 | /() | |
| MM-01555-97 | EM49201-S374通用测针 | /() | |
| MM-01555-98 | EM49201-S375小孔测针 | /() | |
| MM-01555-99 | 0194400通用测针 | /() | 
 
				 
				