
 
		 | 订货号: | MA-28211-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 订货号 | 组套 | 内含 | 
| 21070280 | 5件 | 10*11,12*14,13*17,15*16,19*22 | 
| 21070281 | 7件 | 10*11,12*14,13*17,15*16,19*22,24*27,30*32 | 
| 订货号 | 长度(mm) | 尺寸(mm) | 
| 21070270 | 200 | 10*11 | 
| 21070271 | 230 | 12*14 | 
| 21070282 | 250 | 13*17 | 
| 21070273 | 260 | 15*16 | 
| 21070274 | 310 | 19*22 | 
| 21070276 | 460 | 24*27 | 
| 21070277 | 410 | 30*32 | 
| 订货号 | 规格(mm) | 总长(mm) | 
| 508371206 | 6 | 132 | 
| 508371207 | 7 | 140 | 
| 508371208 | 8 | 140 | 
| 508371209 | 9 | 150 | 
| 508371210 | 10 | 156 | 
| 505371211 | 11 | 160 | 
| 508371212 | 12 | 183 | 
| 508371213 | 13 | 192 | 
| 508371214 | 14 | 195 | 
| 508371215 | 15 | 195 | 
| 508371217 | 17 | 215 | 
| 508371219 | 19 | 220 | 
| 订货号 | 规格(mm) | 总长(mm) | |
| 508373208 | 8 | 140 | |
| 508373209 | 9 | 150 | |
| 508373210 | 10 | 159 | |
| 505373211 | 11 | 165 | |
| 508373212 | 12 | 172 | |
| 508373213 | 13 | 178 | |
| 508373214 | 14 | 191 | |
| 508373215 | 15 | 200 | |
| 508373216 | 16 | 208 | |
| 508373217 | 17 | 226 | |
| 508373218 | 18 | 237 | |
| 508373219 | 19 | 248 | |
| 508373221 | 21 | 290 | |
| 508373222 | 22 | 290 | |
| 508373224 | 
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-28211-00 | 棘轮两用扳手/棘轮梅花扳手 | /() | 
 
				 
				