您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-01449-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
WYK-K系列开关稳压稳流电源,具有CV、CC工作模式自动切换功能。为提高电源的可靠性,应用了输入欠压保护电路;输出端过压保护电路;过热保护电路。为方便使用本电源具有恒压、恒流、过压保护设定值查看功能。另可选电流遥控、电压遥控、开关机遥控等功能。为适应电容器厂家老练电容器使用亦可选配电容器放电及脉冲老练功能。本系列产品是一种理想的直流稳压电源,可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压:单相AC220V±10%或三相AC380V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ³+10mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ¹+10mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期与随机漂移:≤30mV(有效值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度:<90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上小功率产品指标、大功率产品指标根据客户要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格为:0~30V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~50V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~60V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~100V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更有特大功率:0~10000V 0~1000A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细规格,请及时联络!
尺寸:
|
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-01449-00 | WYK-6050开关电源 | /() |