您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-01444-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
输入电压:单相AC220V±10%或三相AC380V±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ³+10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载效应:CV≤5×10ˉ³+5mV CC≤5×10ˉ¹+10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期与随机漂移:≤30mV(有效值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度:<90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上小功率产品指标、大功率产品指标根据客户要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般规格为:0~30V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~50V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~60V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~100V单双路 0~2A 0~5A 0~10A 0~20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更有特大功率:0~10000V 0~1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细规格,请及时联络!
尺寸:
|
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-01444-00 | WYK-5010B2开关电源 | /() |