
 
		 | 订货号: | MM-27971-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | YB4325 | YB4345 | 
| 垂 直 系 统 | 偏转系数 | 1mV/div-0.5V/div,1-2-5进制分12档,误差±5% (1mV-2mV±8%) | |
| 频带宽度 | 5mv-5V/div  DC-20MHz | 5mv-5V/div  DC-40MHz | |
| 1mv-2mV/div  DC-10MHz | 1mv-2mV/div  DC-15MHz | ||
| AC耦合:频率下限(-3dB)  10Hz  |  | ||
| 最大输出电压 | 400V(DC+ACpeak)频率≤1KHz |  | |
| 水平 系统 | 扫描时间系数 | 0.1μs/div-0.5s/div,1-2-5进制分21档,误差±5% (0°C~40°C) | |
| 扫描释抑时间 | 可将释抑时间延长至最小扫描休止期的8倍以上,连续可调 | ||
| 触 发 系 统 | 触发源 | CH1、CH2、电源、外接 |  | 
| 极性 | +、- |  | |
| 触发方式 | 自动、常态、单次 |  | |
| 电平锁定或交替触发 | 50Hz-20MHz 2div  外0.25V  | 50Hz-40MHz 2div  外0.25V | |
| 最大输出电压 | 100V(DC+ACpeak)频率≤1KHz |  | |
| X-Y 方式 | 灵敏度 | Y同CH2,X同CH1,误差±5%;扩展×10±10% |  | 
| X频带宽度 | DC-1MHz -3dB | DC-2MHz -3dB | |
| 相位差 | ≤3°(DC-5KHz) | ≤3°(DC-100KHz) | |
| Z轴 | 频率范围 | DC-5MHz |  | 
| 输入阻抗 | 约5KΩ |  | |
| 最大输出电压 | 50V(DC+ACpeak),频率≤1KHz |  | |
| 光标 读出 | 光标测量功能 | △V、△V%、△VdB、△T、1/△T、 | △V、△V%、△VdB、△T、1/△ | 
| DUTY、PHASE | DUTY、PHASE | ||
| 面板设定显示 | V/DIV、垂直方式、反相、交替/断续、 | V/DIV、垂直方式、反相、交替/断续、非校 | |
| 非校准、叠加(相减)、×10扩展、探极 | 准、叠加(相减)、×10扩展、探极(×1 | ||
| (×1×10)、X-Y、TIME/DIV、TV-V/H | ×10)、X-Y、TIME/DIV、TV-V/H | ||
| 校准 信号 | 波形 | 方波 |  | 
| 频率 | 1KHz±2% |  | |
| 幅度 | 2Vp-p±2% |  | |
| 物理 特性 | 电源 | AC 200V±10% |  | 
| 频率 | 50Hz±4% |  | |
| 功耗 | 40W |  | |
| 外形尺寸及质量 | 150H×310W×440D(mm) 约8kg |  | |
 
				 
				 TDS3054C数字示波器订货号:MM-01200-00
TDS3054C数字示波器订货号:MM-01200-00 TDS3034C数字示波器订货号:MM-01201-00
TDS3034C数字示波器订货号:MM-01201-00 美国泰克TDS2024C数字存储示波器订货号:MM-01229-00
美国泰克TDS2024C数字存储示波器订货号:MM-01229-00 GDS-2064数字储存示波器订货号:MM-00958-00
GDS-2064数字储存示波器订货号:MM-00958-00 GOS-6103C双通道示波器订货号:MM-00687-00
GOS-6103C双通道示波器订货号:MM-00687-00 GDS-2062数字储存示波器订货号:MM-00718-00
GDS-2062数字储存示波器订货号:MM-00718-00 GOS-6031模拟示波器订货号:MM-00717-00
GOS-6031模拟示波器订货号:MM-00717-00 GDS-820C数字储存示波器订货号:MM-00960-00
GDS-820C数字储存示波器订货号:MM-00960-00 GOS-6021示波器订货号:MM-00961-00
GOS-6021示波器订货号:MM-00961-00
 tbs1102示波器订货号:TA-02290-00
tbs1102示波器订货号:TA-02290-00
 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-27971-00 | YB4345数字读出示波器 | /() | 
 
				 
				