
 
		 | 订货号: | MM-27795-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 安全认证  | 使用自带测试棒可满足Cat III - 600V 标准  | 
| 双输入数字示波器  | 20MHz  | 
| 双输入数字多用表  | AC/DC 电压,频率  | 
| 自动量程  | 电压 & 时基  | 
| 取样率  | 25M samples / sec  | 
| 显示  | 波形 & 设定内存(761), 打印界面(762)  | 
| 波形  | 垂直 8 div 20 像素  水平 9 div 25 像素 | 
| 记忆  | 2 屏幕  | 
| 接口  | RS-232 光绝缘  | 
| 电源  | 外部使用电源适配器, 内部可充电电池 Ni-Cd 4.8V  | 
| 工作时间  | 2 小时带背灯  | 
| 充电时间  | 12 小时  | 
| 显示类型  | 240 X 240 pixels 带 ccfl 背光  垂直 8 div of 20 pixels(160ea) 水平 8.96 div of 25 pixels(224ea) | 
| 操作温度  | 0 to 50°C (32 to 122 °F)  | 
| 贮存温度  | -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)  | 
| 相对湿度  | 小于 70%  | 
| 电源供应  | 外部适配器 Ni-Cd 1.2V x 4ea(1800mAH)  | 
| 电池充电  | 12 - 14 hours  | 
| 电池工作时间  | approx. 2.5 hrs  | 
| 尺寸  | 240 X 124 X 45 (mm)  9.4 X 4.9 X 1.8 (inch) | 
| 总重量  | 1.2 Kg  | 
| 水平  |  | 
| 记录长度(bytes)  | 单触发和瞬态捕捉512,其它模式256  | 
| 取样率 / 刻度  | 25M samples/div  | 
| 时间/ 刻度  | 50ns to 2 sec in 1,2,5 sequence  | 
| 模式  | 单 , 正常, 自动, 捕捉  | 
| 精度  | ±(0.1% + 0.25 time/div)  | 
| 垂直  | ||
| 取样率  | 25M samples / sec  | |
| 带宽  | DC 耦合  | -1:1 屏蔽测试棒 : DC to 10MHz  | 
| -10:1探头 : 10Hz to 20MHz  | ||
| AC 耦合  | -1:1 屏蔽测试棒 : 10Hz to 10MHz  | |
| -110:1探头 : 10Hz to 20MHz  | ||
| 解析度  | 8bits  | |
| 通道  | 2  | |
| 耦合  | AC, DC, GND  | |
| 输入阻抗  | 大于 1M 欧姆  | |
| 灵敏度  | 50mV to 200V/div 1,2,5 sequence  | |
| 精度  | ±(3% + 0.05 range/div)  | |
| 显示模式  | CH1, 双  | |
| 最大输入电压  | 600V rms  | |
| 模式  | 自动 , 正常  | |
| 触发器  | |
| 触发源  | 内部 (CH1/CH2)  | 
| 斜度  | 正 / 负  | 
| 灵敏度  | DC to 5MHz - 0.5 刻度 or 以上  | 
| 5MHz to 20MHz - 1.5 刻度 or 以上  | |
| 超前/滞后调整 (761)  | |
| 显示  | |
| 尺寸  | 76 X 76mm(3" X 3")  | 
| 像素  | 240 X 240 pixels  | 
| LCD 类型  | FSTN 黑 & 白  | 
| 背光  | CCFL  | 
| 温度  | -50°C ~ °C  | 
| 电流  | 0 ~ 400A / 100A  | 
| 压力  | Development  | 
| 功能  | 范围  | 解析度  | 精度  | 
| DC Volts(CH1/CH2)  | 400mV  | 0.1mV  | ±0.5%±5  | 
| 4V  | 0.001V  | ||
| 40V  | 0.01V  | ||
| 400V  | 0.1V  | ||
| 600V  | 1V  | ||
| AC Volts(CH1/CH2)  | 400mV  | 0.1mV  | 20Hz to 50Hz : ±2%±20  50Hz to 1KHz : ±1%±10  1KHz to 30KHz : ±2%±10  | 
| 4V  | 0.001V  | ||
| 40V  | 0.01V  | ||
| 400V  | 0.1V  | ||
| 600V  | 1V  | 40Hz to 1KHz  | |
| 频率 (CH1/CH2)  | 100Hz  | 0.01Hz  | ±0.5%±5  | 
| 1KHz  | 0.1Hz  | ||
| 10KHz  | 1Hz  | ||
| 100KHz  | 10Hz  | ||
| 1MHz  | 100Hz  | ||
| 10MHz  | 100Hz  | ||
| 20MHz  | 1000Hz  | ±2.5%±5  | |
| 欧姆 (仅CH1)  | 400ohm  | 0.1ohm  | ±0.75%±5  | 
| 4kohm  | 1ohm  | ±0.5%±5 | |
| 40kohm  | 10ohm  | ||
| 400kohm  | 100ohm  | ||
| 4Mohm  | 1kohm  | ||
| 20Mohm  | 10kohm  | ±3.0%±20  | |
| 导通 (仅CH1)  | 4kohm  | 1ohm  | Beeps<0.1kohm, ±2%±5  | 
| 二极管 (仅CH1)  | 4V  | 1mV  | 开路电压 < 5V  | 
| 短路电流 < 2mA  | |||
| 读数 精度 : ±2%±5  | 
 
				 
				 TDS3054C数字示波器订货号:MM-01200-00
TDS3054C数字示波器订货号:MM-01200-00 TDS3034C数字示波器订货号:MM-01201-00
TDS3034C数字示波器订货号:MM-01201-00 美国泰克TDS2024C数字存储示波器订货号:MM-01229-00
美国泰克TDS2024C数字存储示波器订货号:MM-01229-00 GDS-2064数字储存示波器订货号:MM-00958-00
GDS-2064数字储存示波器订货号:MM-00958-00 GOS-6103C双通道示波器订货号:MM-00687-00
GOS-6103C双通道示波器订货号:MM-00687-00 GDS-2062数字储存示波器订货号:MM-00718-00
GDS-2062数字储存示波器订货号:MM-00718-00 GOS-6031模拟示波器订货号:MM-00717-00
GOS-6031模拟示波器订货号:MM-00717-00 GDS-820C数字储存示波器订货号:MM-00960-00
GDS-820C数字储存示波器订货号:MM-00960-00 GOS-6021示波器订货号:MM-00961-00
GOS-6021示波器订货号:MM-00961-00
 tbs1102示波器订货号:TA-02290-00
tbs1102示波器订货号:TA-02290-00
 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-27795-00 | DMM-760示波器及万用表 | /() | 
 
				 
				