添加时间:2010-5-28 9:15:41 担当:未知 阅读:次
技 术 参 数 | ||
0.1-100.0m/s*s (峰值) | ||
0.1-100.0mm/s (真有效值) | ||
0.001-1.000mm(峰-峰值) | ||
LO档10Hz~1KHz Hi档1KHz~10KHz | ||
10Hz-1000Hz | ||
10Hz-1000Hz | ||
0.1或者0.001字 | ||
4位LED数码管数字显示 发光二极管工作状态指示 | ||
RS-232C | ||
两级报警,LED指示 固态继电器报警输出 触点容量:AC240V/7A;DC28V/10A | ||
面板轻触式按键数字设定 | ||
环境温度0~50℃ 相对湿度≤85%RH | ||
直流4 ~ 20mA 交流 -5V ~ +5V | ||
DC24V AC220V (50HZ) | ||
≤5W | ||
标准卡入式 | ||
约300克 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 | 价格 |
---|---|---|---|
GE-00296-00 | 振动监测系统 | 标准配置或电话咨询010-84851836 | 咨询 |