添加时间:2010-5-26 10:11:41 担当:未知 阅读:次
产品功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 | 任意 |
计算机接口 | RS232 |
文字说明 | 全中文菜单, |
屏幕显示 | 具有背光,可调节对比度 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 可存储48~350组测试数据 |
测量工件的最大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
打印机类型 | 可拔针式打印机 |
测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; |
自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 |
电源 | 充电电池NIMH12V,1200mAh |
充电器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 675g(包括冲击装置和打印机) |
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 |
HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 |
HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 |
HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 |
HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 |
HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 |
HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD |
±6 HLD ±10 HLD |
6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC |
±6 HLDC ±10 HLDC |
6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL |
±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG |
±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE |
±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC |
±12 HLC | 12 HLC |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 | 价格 |
---|---|---|---|
GA-00002-00 | 里氏硬度计 | 标准配置或电话咨询010-84851836 | 咨询 |