
 
		 | 订货号: | MM-14417-00 | 
| 产地: | 瑞士 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号(二维手动) | VT300MA | VT600MA | VT1000MA/1500/2000 | ||
| 型号(二维自动) | VT300MO | VT600MO | VT1000M0/1500/2000 | ||
| 绝对测量范围(光栅尺长) | 0-305mm | 0-610mm | 0-1016mm/1576/2016 | ||
| 应用范围 | 0-567mm | 0-872mm | 0-1278mm/1778/2278 | ||
| 分辨率 | 0.0001mm | ||||
| 最大允许误差 | 2+(L(mm)/600) μm        2.5+(L(mm)/300) μm | ||||
| 重复性(2S) | 0.5μm | ||||
| 测力调节范围 | 0.5-1.8N | ||||
| 手动移动速度 | 1000mm/s | ||||
| 自动移动速度 | 150mm/s | ||||
| 正向垂直度误差* | 4μm | 6μm | 10/15/20μm | ||
| 电源 | 可充电电池组 | ||||
| 一次充电可用时间 | 8h | ||||
| 可用接口 | 2×RS232C, 2×USB(A和B) | ||||
| 极限工作温度 | +10至+40℃ | ||||
| 总高度 | 645mm | 950mm | 1357/1866/2376mm | ||
| 重量 | 16Kg | 19Kg | 23/39/44Kg | ||
 
				 
				 TESA-HITE MAGNA 400测高仪订货号:MM-00298-00
TESA-HITE MAGNA 400测高仪订货号:MM-00298-00 TESA MICRO-HITE M350加强型测高仪订货号:MM-04308-00
TESA MICRO-HITE M350加强型测高仪订货号:MM-04308-00 TESA MICRO-HITE M 600加强型测高仪订货号:MM-04309-00
TESA MICRO-HITE M 600加强型测高仪订货号:MM-04309-00 TESA MICRO-HITE M 900加强型测高仪订货号:MM-04310-00
TESA MICRO-HITE M 900加强型测高仪订货号:MM-04310-00 TESA MICRO-HITE 350测高仪订货号:MM-04312-00
TESA MICRO-HITE 350测高仪订货号:MM-04312-00 TESA MICRO-HITE 600测高仪订货号:MM-04314-00
TESA MICRO-HITE 600测高仪订货号:MM-04314-00 TESA MICRO-HITE900 测高仪订货号:MM-04316-00
TESA MICRO-HITE900 测高仪订货号:MM-04316-00 TESA-µ HITE测高仪订货号:MM-04307-00
TESA-µ HITE测高仪订货号:MM-04307-00 TESA-HITE MAGNA 700测高仪订货号:MM-04319-00
TESA-HITE MAGNA 700测高仪订货号:MM-04319-00 TESA HITE 700测高仪订货号:MM-04324-00
TESA HITE 700测高仪订货号:MM-04324-00 0-300双柱带表高度尺订货号:MM-13510-00
0-300双柱带表高度尺订货号:MM-13510-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-14417-00 | VT600MA数显测高仪 | ||
| MM-14417-01 | VT300MA数显测高仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-14417-02 | VT1000MA数显测高仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-14417-03 | VT1500MA数显测高仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-14417-04 | VT2000MA数显测高仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
 
				 
				