
 
		 | 订货号: | MM-72572-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | Y | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| Measurement Ranges | Primary/Ambient Air Temperature | -4° to 999°F | 
| Stack Temperature | -4° to 2192°F | |
| Oxygen | 0 to 20.9% | |
| Carbon Monoxide (H2 comp) | 0 to 4,000 ppm | |
| Carbon Monoxide, high range | 4,001 to 20,000 ppm | |
| Nitric Oxide | 0 to 3,000 ppm | |
| Nitrogen Dioxide | 0 to 500 ppm | |
| Sulfur Dioxide | 0 to 5,000 ppm | |
| Pressure/Draft | -72 to +72 inwc | |
| Calculated Ranges | Combustion Efficiency | 0.1 to 100% | 
| Excess Air | 1.0 to 250% | |
| Carbon Dioxide (dry basis) | 0 to fuel dependent maximum | |
| NOx (NOx = NO + NO2) | 0 to 3,500 ppm | |
| NOx referenced to % O2 | 0 to 9,999 ppm | |
| CO referenced to % O2 | 0 to 9,999 ppm | |
| NO referenced to % O2 | 0 to 9,999 ppm | |
| NO2 referenced to % O2 | 0 to 9,999 ppm | |
| SO2 referenced to % O2 | 0 to 9,999 ppm | |
| Accuracy | Oxygen | ± 0.3% O2 (on flue gas) | 
| Stack or Flue Gas Temperature | ± 4°F between 32 and 255°F (± 2°C between 0 and 124°C) | |
| ± 6°F between 257 and 480°F (± 3°C between 125 and 249°C) | ||
| ± 8°F between 482 and 752°F (± 4°C between 250 and 400°C) | ||
| Primary-air/Ambient Temperature | ± 2°F between 32 and 212°F (± 1°C between 0 and 100°C) | |
| Pressure/Draft | ± 2% reading or 0.02 inwc whichever is greater between 0 and ± 10 inwc | |
| ± 3% of reading between ± 10 and ± 72 inwc | ||
| CO | ± 5% of reading or ± 10 ppm whichever is greater between 0-2000 ppm CO | |
| ± 10% of reading between 2001 to 20,000 ppm | ||
| NO | ± 5% of reading or ± 5 ppm whichever is greater between 0-2000 ppm NO | |
| NO2 | ± 5% of reading or ± 5 ppm whichever is greater between 0-500 ppm NO2 | |
| SO2 | ± 5% of reading or ± 10 ppm whichever is greater between 0-2000 ppm SO2 | 
| Memory | 500 complete combustion test records | 
| Logged Memory | 500 complete logged combustion test records | 
| Selectable Fuels | Natural Gas, Oil #2, Oil #4, Oil #6, Propane, Coal, Wood, Kerosene, Bagasse and Digester Gas | 
| Size | 9"H x 3"W x 2.5" (22.9 cm x 7.6 cm x 6.3 cm) | 
| Weight | 1.4 lbs (0.6 kg) | 
| Power Source | Four disposable AA alkaline batteries or NiMH rechargeable batteries providing 10 hours of continuous operation. Optional AC power adapter | 
| Display | 160 x 160 (2.5 in x 2.5 in) Graphic Liquid Crystal Display | 
| Warm Up Time | 60 second total warm up time (sensors are checked and autozeroed during warm up) | 
 
				 
				 SK-1260温度计订货号:TA-02329-00
SK-1260温度计订货号:TA-02329-00 uvex优唯斯口罩3310订货号:TA-01106-00
uvex优唯斯口罩3310订货号:TA-01106-00 日本北川一氧化碳106SA检测管订货号:TA-01308-00
日本北川一氧化碳106SA检测管订货号:TA-01308-00
 Power250便携式多功能电源订货号:TA-01313-00
Power250便携式多功能电源订货号:TA-01313-00 佳明621SC定位仪订货号:TA-01311-00
佳明621SC定位仪订货号:TA-01311-00 奥地利E+E风速仪EE66-VCK200D02订货号:TA-01291-00
奥地利E+E风速仪EE66-VCK200D02订货号:TA-01291-00
 普通铂热电阻 WZP-231 Pt100 0~150℃ 250mm订货号:TA-02224-00
普通铂热电阻 WZP-231 Pt100 0~150℃ 250mm订货号:TA-02224-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-72572-00 | PCA®2燃烧分析仪 | /() | 
 
				 
				