
 
		 | 订货号: | MM-37540-00 | 
| 产地: | 以色列 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 测量对象 | 确定被测土壤的热流密度和温度 | 
| 热流量程 | 500 W/m2(记录仪使用 50mV 输入量程时) | 
| 标称分辨率 | 系统标称分辨率:0.03 W/m2(记录仪使用 50mV 输入量程时) | 
| 传感器工作温度 | -180~200℃  | 
| 热流测量精度 | 5%  | 
| 热流测量响应时间  | 0.3秒 | 
| 传感器尺寸与电缆 | 200×200 mm,多孔设计有效抑制积水影响。5米带屏蔽4芯专用电缆 | 
| 温度测量 | 内置T型热电偶,量程:-200~400℃,精度:满量程的0.5%,分辨率:0.1℃ | 
| 数据存储  | 512KB  | 
| 采样速率  | 1次/小时~1次/秒 | 
| 接口 | USB 1.1  | 
| 电源供应 | 内置可充电电池,电池寿命充满后40小时,或外部DC输入  | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-37540-00 | DaqPRO-PS200地热热流计 | /() | 
 
				 
				