您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-21539-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
FSR-2WS4TS无线温湿度监测站 | ||
| ||
二、应用领域 | ||
1、房屋保温、保湿性能评价 2、温室、大棚的温度湿度管理监测 3、仓库的温度管理和温度控制 4、蘑菇栽培的温度湿度管理 5、火车、地铁中的温度湿度监测控制 6、以及其它领域的温度湿度监测 | ||
三、监视器单元 | ||
用来接收无线传感器单元传输的数据,显示当前数值和警报状态,报警时将发出红色警报灯、警报声音和显示警报发生的位置。 | ||
四、无线传感器单元 | ||
测量空气的温度和湿度并将数值传输到监视器单元,电池可供6个月使用,可选防辐射罩用来保护无线传感器单元不被雨淋、保证测量结果不受太阳辐射和其它热源的影响。 | ||
五、无线温湿度监测软件 | ||
记录气象数据到您的电脑,可自动生成报告,报告包括每小时的温度和湿度,日和月摘要等报告。 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-21539-00 | FSR-2WS4TS无线温湿度监测站 | /() |