
 
		 | 订货号: | MM-21556-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | TYD-WD120型温度测试系统 (检测仪器) | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 二、适用范围 | ||||||||||
|   广泛用于科研院所,质检部门,工业现场,农业温室,材料研究的温度测量。 | ||||||||||
| 三、技术指标 | ||||||||||
| 1.温度: 适合温度传感器(T型测温元件,K型,J型热电偶,铂电阻,数字温度通过软件设定选择) 通 道 数:90--120路 测量范围:-50~400℃ 测量精度:±0.1℃~ ±0.5℃ (根据温度传感器可选择) 显示分辩率:0.1℃ 2.P100铂热电阻测温范围:-40℃~60℃;(作为室温测量及补偿用)分辨率:0.1℃ 3.通讯接口: 标准RS232接口,与管理微机有线连接,实时传送采集数据。 4.供电方式:交流:220V 直流:12V 内配充电电池,充满电连续使用时间大于72小时。 5.记录仪各路温度数据及时间自动存储(存储时间可设定)。 6.记录仪具有先进的轻触薄膜按键,操做简单,实现对各路温度数据的实时观测。 7.仪器校准方便容易。全部软件操作,不必采用传统手调方式。自动校零技术。克服运放元器件的零点漂移和时间漂移。 8.所有模板均采用STD工业控制机结构,具有STD工业控制机的所有优点。全部采用CMOS器件,功耗低,抗干扰能力强,可靠性高。 9.仪器使用环境温度-20℃~50℃;相对湿度不大于90%;无强烈空气对流和阳光直射;四周应避免强电场,强磁场干扰;电网变化不超过额定电压的±20%(220V),频率变化不超过额定频率的1%(50Hz)。 10.显示方式:大屏幕液晶汉字及图形显示,一屏显示多路数据, 液晶尺寸:115*65(mm) 11.通讯接口:标准RS232接口,与管理微机有线连接(增加驱动器通讯距离达200米),实时传送采集数据。 12.管理微机及软件: 12.1 选则工业控制微机(586以上),24小时连续运行。 12.2 TYD-WD120型温度测试系统软件可在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式为EXCEL标准格式,可供其它软件调用。 13.TYD-WD120型温度测试系统采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据3个月以上(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防振结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路温度,替代微机),轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,既可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。 14.仪器尺寸:340*150*300(mm) 15.重量:6.5Kg,金属外壳。 | ||||||||||
| 四、系统配置 | ||||||||||
| 
 | 
 
				 
				 HOBOPro2U23-003土壤温度记录仪订货号:MM-03480-00
HOBOPro2U23-003土壤温度记录仪订货号:MM-03480-00 H8多点土壤温度记录仪订货号:MM-03504-00
H8多点土壤温度记录仪订货号:MM-03504-00 TidbiT袖珍温度记录仪订货号:MM-03510-00
TidbiT袖珍温度记录仪订货号:MM-03510-00 6305指针土壤温度计订货号:MM-03642-00
6305指针土壤温度计订货号:MM-03642-00 6310长杆土壤温度测量仪订货号:MM-03652-00
6310长杆土壤温度测量仪订货号:MM-03652-00 MiniTraseTDR高精度土壤水份监测系统订货号:MM-04149-00
MiniTraseTDR高精度土壤水份监测系统订货号:MM-04149-00 MPKit160土壤水分速测仪订货号:MM-04157-00
MPKit160土壤水分速测仪订货号:MM-04157-00 Theta KIT TK3-BASIC土壤水分速测仪订货号:MM-04159-00
Theta KIT TK3-BASIC土壤水分速测仪订货号:MM-04159-00 TZS-W土壤水分测量仪订货号:MM-03684-00
TZS-W土壤水分测量仪订货号:MM-03684-00 TZS-2X土壤水分记录仪订货号:MM-03741-00
TZS-2X土壤水分记录仪订货号:MM-03741-00 YM-01智能多点土壤温湿度记录仪订货号:MM-84834-00
YM-01智能多点土壤温湿度记录仪订货号:MM-84834-00 YM-02水位记录仪订货号:MM-84836-00
YM-02水位记录仪订货号:MM-84836-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-21556-00 | TYD-WD120温度测试系统 (检测仪器) | /() | 
 
				 
				