
 
		 | 订货号: | MM-36866-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | 口径 |     智能靶式流量计 | ||||||||
| SK-BSL | 10~5000 | |||||||||
|  |  | 代号 | 仪表类型 |  | ||||||
| A* | 锥管螺纹式 | |||||||||
| A | 管道法兰式 | |||||||||
| B | 夹装式 | |||||||||
| C | 插入式 | |||||||||
| D | 在线可拆装式 | |||||||||
| E | 其它 | |||||||||
|  | 代号 | 介质类型 |  | |||||||
| Y | 液体 | |||||||||
| Q | 气体 | |||||||||
| Z | 蒸汽 | |||||||||
|  | 代号 | 介质温度 | ||||||||
| D | 低温(-30℃~-200℃) | |||||||||
| C | 常温(-20℃~+80℃) | |||||||||
| Z | 中温(+80℃~+200℃) | |||||||||
| G | 高温(+200℃~+500℃) | |||||||||
| 公称压力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | |||||||||
| 补偿形式 | P:压力补偿 | T:温度补偿 | ||||||||
| 输出形式 | N | 无输出(内置锂电池表头显示) | ||||||||
| S | 脉冲输出 | |||||||||
| R | 通讯输出 | |||||||||
| I | 4~20mA电流输出(二线制) | |||||||||
| K | 报警开关量输出 | |||||||||
| G | GPRS无线远传 | |||||||||
| 防爆结构 | X | 本安型 | ||||||||
| Y | 隔爆型 | |||||||||
| 壳体材料 | T | 碳钢 | ||||||||
| N | 不锈钢 | |||||||||
| Q | 特殊材料 | |||||||||
| 传感器材质 | 1 | 哈氏合金 | ||||||||
|  |  |  |  | 2 | 钛 | |||||
| 3 | 304不锈钢 | |||||||||
| 4 | 特殊材料 | |||||||||
 
				 
				 N5-1靶式流量控制器订货号:MM-05491-00
N5-1靶式流量控制器订货号:MM-05491-00 N5-2流量控制器订货号:MM-05492-00
N5-2流量控制器订货号:MM-05492-00 ARSBL靶式流量计订货号:MM-36863-00
ARSBL靶式流量计订货号:MM-36863-00 HHCP40靶式流量计订货号:MM-36864-00
HHCP40靶式流量计订货号:MM-36864-00 FT靶式流量计订货号:MM-36865-00
FT靶式流量计订货号:MM-36865-00 DP65靶式流量计订货号:MM-36867-00
DP65靶式流量计订货号:MM-36867-00 TYBS数显靶式流量计订货号:MM-83810-00
TYBS数显靶式流量计订货号:MM-83810-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-36866-00 | SK-BSL智能靶式流量计 | /() | 
 
				 
				