
 
		 | 订货号: | MM-17683-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | SK-LZS-塑料管转子流量计技术参数 | |||||||||
| 公称通径 (mm) | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |||||
| 长管型 | 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | ||||||
| 15 | SK-LZS-15 | 10-100l/h | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% | |||
| 16-160l/h | 10-100l/h | ||||||||
| 25-250l/h | 16-160l/h | ||||||||
| 40-400l/h | 25-250l/h | ||||||||
| 60-600l/h | 40-400l/h | ||||||||
| 50-500l/h | |||||||||
| 60-600l/h | |||||||||
| 100-1000l/h | |||||||||
| 25 | SK-LZS-25 | 100-1000l/h | 100-1000l/h | ||||||
| 160-1600l/h | 160-1600l/h | ||||||||
| 250-2500l/h | 250-2500l/h | ||||||||
| 32 | SK-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||||||
| 0.6-6m3/h | |||||||||
| 50 | SK-LZS-50 | 0.4-4m3/h |  | ||||||
| 06-6m3/h | |||||||||
| 1-10m3/h |   1-10m3/h | ||||||||
| 4-16m3/h |   1.6-16m3/h | ||||||||
| 65 | SK-LZS-65 |  |   5-25m3/h | ||||||
|   8-40m3/h | |||||||||
|   12-60m3/h | |||||||||
|    80 | SK-LZS-80 |  |    5-25m3/h | ||||||
|    8-40m3/h | |||||||||
|    12-60m3/h | |||||||||
| 100 | SK-LZS-100 |  |   12-60m3/h | ||||||
|   18-90m3/h | |||||||||
|   20-120m3/h | |||||||||
| 125 | SK-LZS-125 |  |   25-150m3/h | ||||||
|   30-180m3/h | |||||||||
|    150 | SK-LZS-150 |  |   12-60m3/h | ||||||
|   18-90m3/h | |||||||||
|   20-120m3/h | |||||||||
|   25-150m3/h | |||||||||
|   30-180m3/h | |||||||||
| SK-LZS-塑料管转子流量计技术参数 | |||||||||
| 公称通径 (mm) | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |||||
| 长管型 | 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | ||||||
| 15 | SK-LZS-15 | 10-100l/h | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% | |||
| 16-160l/h | 10-100l/h | ||||||||
| 25-250l/h | 16-160l/h | ||||||||
| 40-400l/h | 25-250l/h | ||||||||
| 60-600l/h | 40-400l/h | ||||||||
| 50-500l/h | |||||||||
| 60-600l/h | |||||||||
| 100-1000l/h | |||||||||
| 25 | SK-LZS-25 | 100-1000l/h | 100-1000l/h | ||||||
| 160-1600l/h | 160-1600l/h | ||||||||
| 250-2500l/h | 250-2500l/h | ||||||||
| 32 | SK-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||||||
| 0.6-6m3/h | |||||||||
| 50 | SK-LZS-50 | 0.4-4m3/h |  | ||||||
| 06-6m3/h | |||||||||
| 1-10m3/h |   1-10m3/h | ||||||||
| 4-16m3/h |   1.6-16m3/h | ||||||||
| 65 | SK-LZS-65 |  |   5-25m3/h | ||||||
|   8-40m3/h | |||||||||
|   12-60m3/h | |||||||||
|    80 | SK-LZS-80 |  |    5-25m3/h | ||||||
|    8-40m3/h | |||||||||
|    12-60m3/h | |||||||||
| 100 | SK-LZS-100 |  |   12-60m3/h | ||||||
|   18-90m3/h | |||||||||
|   20-120m3/h | |||||||||
| 125 | SK-LZS-125 |  |   25-150m3/h | ||||||
|   30-180m3/h | |||||||||
|    150 | SK-LZS-150 |  |   12-60m3/h | ||||||
|   18-90m3/h | |||||||||
|   20-120m3/h | |||||||||
|   25-150m3/h | |||||||||
|   30-180m3/h | |||||||||
 
				 
				 VA40/VA45玻璃管浮子流量计订货号:MM-10312-00
VA40/VA45玻璃管浮子流量计订货号:MM-10312-00 DK800变面积流量计订货号:MM-10315-00
DK800变面积流量计订货号:MM-10315-00
 dk800-6金属转子流量计订货号:MM-84252-00
dk800-6金属转子流量计订货号:MM-84252-00 LZB-32S玻璃转子流量计订货号:MM-84406-00
LZB-32S玻璃转子流量计订货号:MM-84406-00 DK系列流量计订货号:MM-36729-00
DK系列流量计订货号:MM-36729-00 ABB玻璃转子流量计订货号:MM-36730-00
ABB玻璃转子流量计订货号:MM-36730-00 IF系列玻璃转子流量计订货号:MM-36731-00
IF系列玻璃转子流量计订货号:MM-36731-00 2014系列椭圆齿轮流量计订货号:MM-36732-00
2014系列椭圆齿轮流量计订货号:MM-36732-00 LC系列椭圆齿轮流量计订货号:MM-36733-00
LC系列椭圆齿轮流量计订货号:MM-36733-00 S系列玻璃管转子流量计订货号:MM-36734-00
S系列玻璃管转子流量计订货号:MM-36734-00 LZB系列玻璃转子流量计订货号:MM-36735-00
LZB系列玻璃转子流量计订货号:MM-36735-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-17683-00 | SK-LZS塑料管转子流量计 | 标准配置 | 
 
				 
				