
| 订货号: | MM-65328-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
特 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 仪器採用彩色CCD摄象机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 由二座标工作台、光柵尺与DC-3000电箱組成数位测量及资料处理系统; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 仪器具有多种资料处理、显示、输入、输出功能,特別是工件摆正功能非常实用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 仪器备有RS232介面,与电脑连接线,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD019-Z4光栅尺转接盒订货号:MM-09346-00
ORION 400H二维投影测量仪订货号:MM-01113-00
ORION-400V投影仪订货号:MM-05710-00
ARES-406型立式投影仪订货号:MM-05712-00
CYCLOP-1投影仪订货号:MM-05713-00
CPJ-4025W卧式投影机订货号:MM-09235-00
WCONV1三轴弦波光栅尺转接盒订货号:MM-09236-00
USB-302光栅尺转接器订货号:MM-09237-00
WD019-Z1光栅尺转接盒订货号:MM-09239-00
CPJ-3010Z投影仪正像型订货号:MM-09225-00
USB-303光栅尺转接器订货号:MM-09238-00
JTT-D台式数显投影仪订货号:MM-85476-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-65328-00 | VMS-3020C影像测量仪 | /() |
