


| 订货号: | MM-00377-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  

| 型号 |                          SURFCOM 1910DX3/SD3 | ||
|              SURFCOM 1500DX3/SD3 | CONTOURE 1710DX3/SD3 | ||
|               表面粗糙度评价 | 轮廓形状评价 | ||
| 量程 | Z轴 | 1000μm |            50mm | 
| X轴 |      100mm |            100mm | |
| 精度 | Z轴指示精度(纵方向) | — |     ±(1.8+|2H|/100)μm | 
| 测量分辨率 | 1000μm/0.01μm-6.4μm/0.0001μm | 0.1μm/50mm | |
| X轴指示精度(横方向) | — | ±(1+L/100)μm L:测量长度(mm) | |
| 测量分辨率 | 100mm/0.4μm或32.000点 | 1μm/100mm | |
| 直线度 | (0.05+1.0L/1000)μm L=测量长度(mm) | 1μm/100mm | |
| 传感器方法 | Z轴(纵方向) | 差动变压器 |      光栅尺 | 
| X轴(横方向) |       光栅尺 |      光栅尺 | |
| 速度 | 立柱上下移动速度(Z轴) | 3-10mm/s | |
| 测量速度(X轴) | (粗糙度)0.03-3mm/s; (波纹度)0.03-20mm/s | 0.03-20mm/s | |
| 移动速度(X轴) |                         0.03-60mm/s | ||
| 传感器 | 测针  | 交换式 |       交换式 | 
| 测量力 |     0.75mN |      30mN以下 | |
| 测针半径 | 2μmR, 60℃圆锥 |    25μmR, 24℃圆锥 | |
| 测针材质 |        金刚石 |      超硬精钢石 | |
| 测量方向 |                 向右 |       左右两方向           | |
| 测量姿势 |                  — |     上下两方向,最大跟踪角度77℃ | |
| 要素 | 电压,功率 |    单相AC220V±10%  50/60Hz、670VA | |
| 尺寸(WXDXH)质量 | DX3-12:1250(W)X 850(D)X 1500(H)mm、约225Kg,SD3-12:1500(W)X60(D)X1500(H)mm、约125Kg | ||
 
				 CONTOURECORD 1600D轮廓度测量仪订货号:MM-01790-00
CONTOURECORD 1600D轮廓度测量仪订货号:MM-01790-00 日本东京精密 C1710DX2轮廓度仪订货号:MM-01770-00
日本东京精密 C1710DX2轮廓度仪订货号:MM-01770-00 日本东京精密CONTOURECORD 1700SD3轮廓度测量仪订货号:MM-01772-00
日本东京精密CONTOURECORD 1700SD3轮廓度测量仪订货号:MM-01772-00 SURFCOM 1800D粗糙度轮廓度测量仪订货号:MM-01793-00
SURFCOM 1800D粗糙度轮廓度测量仪订货号:MM-01793-00 日本东京精密SURFCOM 1800G粗糙度轮廓度测量仪订货号:MM-02072-00
日本东京精密SURFCOM 1800G粗糙度轮廓度测量仪订货号:MM-02072-00 日本东京精密CONTOURECORD 2600G轮廓度测量仪订货号:MM-02095-00
日本东京精密CONTOURECORD 2600G轮廓度测量仪订货号:MM-02095-00 日本东京精密CONTOURECORD1600G轮廓度仪订货号:MM-02083-00
日本东京精密CONTOURECORD1600G轮廓度仪订货号:MM-02083-00 CONTOURECORD2600E轮廓测量机订货号:MM-02097-00
CONTOURECORD2600E轮廓测量机订货号:MM-02097-00 TY-5A轮廓粗糙度测试仪订货号:MM-06786-00
TY-5A轮廓粗糙度测试仪订货号:MM-06786-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00377-00 | 1910DX3/SD3系列表面粗糙度·轮廓廓形状测量机 | /() | 
 
				 
				