
 
		 | 订货号: | MM-08443-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
|  Data Cane Model TY-100 Reel with 100 ft of test wire For use with digital voltmeter |  Data Cane Model DY-100 Reel with 100 ft of test wire For use with data logger | 
| Specifications | Model TY-100 | Model DY100 | 
| Dimensions | Adjustable height from 30" to 39" | |
| Weight | 4 lbs (without instrument or half cell) | |
| Tubing Material | Aluminum | |
| Reel | Pflueger Model 1595 ½ RC single-action reel | |
| Wire | 100 ft (minimum) of #22 awg 7/30 tinned copper with 0.015" (minimum) avg thick PVC coated wire (red). | |
| Instrument Mount | Mounting bracket with adjustable screw grips | |
| Electrode/Half Cell | 1/4-20 female threaded connector compatible with most half cell reference electrodes | |
| Tools | One (1) 7/16" nut driver mounted on cane | |
| Warranty | Warranted for defects and workmanship for one year from date of purchase. | |
| Setup | Fully wired to accept any digital voltmeter* | Fully wired to accept any data logger or data collector* | 
| Data Logger Entry |  | Data entry pushbutton. | 
|  Data Cane Model TY-250 Reel with 250 ft of test wire For use with digital voltmeter |  Data Cane Model DY-250 Reel with 250 ft of test wire For use with data logger | 
| Specifications | Model TY-250 | Model DY250 | 
| Dimensions | Adjustable height from 30" to 39" | |
| Weight | 6 lbs (without instrument or half cell) | |
| Tubing Material | Aluminum | |
| Reel | Penn 345 GTi Level Wind Reel | |
| Wire | 250 ft (minimum) of #22 awg 7/30 tinned copper with 0.015" (minimum) avg thick PVC coated wire (red). | |
| Instrument Mount | Mounting bracket with industrial grade Velcro® | |
| Electrode/Half Cell | 1/4-20 female threaded connector compatible with most half cell reference electrodes | |
| Tools | One (1) 7/16" nut driver mounted on cane | |
| Warranty | Warranted for defects and workmanship for one year from date of purchase. | |
| Setup | Fully wired to accept any digital voltmeter* | Fully wired to accept any data logger or data collector* | 
| Data Logger Entry |  | Data entry pushbutton. | 
 
				 
				 牺牲阳极测试桩订货号:MM-07114-00
牺牲阳极测试桩订货号:MM-07114-00 TY100拐杖式测试卷线订货号:MM-08289-00
TY100拐杖式测试卷线订货号:MM-08289-00 测试桩订货号:MM-80534-00
测试桩订货号:MM-80534-00 普通钢管测试桩订货号:MM-80536-00
普通钢管测试桩订货号:MM-80536-00 防雨型钢管测试桩订货号:MM-80535-00
防雨型钢管测试桩订货号:MM-80535-00 防雨型钢管检测桩订货号:MM-80537-00
防雨型钢管检测桩订货号:MM-80537-00 覆盖层检漏检测桩订货号:MM-80538-00
覆盖层检漏检测桩订货号:MM-80538-00 管道阴极保护检测桩订货号:MM-80539-00
管道阴极保护检测桩订货号:MM-80539-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-08443-00 | DY100拐杖式测试卷线 | /() | 
 
				 
				