
| 订货号: | MM-84755-00 |
| 产地: | 英国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 去皮范围 | Full | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N), 拖拉 (T) | ||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232标准双向接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 电源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (输入电压100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
| 电池 | 电池 | ||||||||||||||||||
| 校准 | 由于时间或者温度变化,可选择天平内部自动校准,外部 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示 | ||||||||||||||||||
| 防风罩 | 按标准提供(仅限 | ||||||||||||||||||
| 防风罩尺寸 | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 优质压铸铝外壳,透明玻璃防风罩 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 12kg | ||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PWC 124 | ||||||||||||||||||
| 最大量程 | 120g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.0001g | ||||||||||||||||||
| 重复性误差 | 0.00015g | ||||||||||||||||||
| 线性误差 | 0.0002g | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
BSA224S-CW分析天平订货号:MM-00025-00
GH-252电子分析天平订货号:MM-00287-00
GH-202电子分析天平订货号:MM-00250-00
TG328B光学分析天平订货号:MM-10568-00
TG628A双盘分析天平订货号:MM-10572-00
TG729C单盘分析天平订货号:MM-10580-00
TG31B精密标准天平订货号:MM-10582-00
TG51B精准天平订货号:MM-10583-00
TG528B阻尼分析天平订货号:MM-10569-00
TG71B工业天平订货号:MM-10585-00
TG52B标准天平订货号:MM-10587-00
CP124C分析天平订货号:MM-16131-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-84755-00 | PWC 124分析天平 | /() |
