
 
		 | 订货号: | MM-01792-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 技术参数 | 技术指标 | 技术参数 | 技术指标 | ||
| 硬件平台 | ARM9嵌入式平台、触摸屏 | 显示模式 | 4.3寸TFT高亮度彩色液晶屏 | ||
| 宽度 | 测量范围 | 0mm~6mm | 深度 | 检测范围 | 5mm~500mm | 
| 测量精度 | ≤±0.01mm | 检测精度 | ≤±5% | ||
| 存储容量 | 2G内置SD卡(大于10000个文件) | 供电方式 | 内置锂电池,连续工作大于8小时 |  | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | 工作湿度 | ≤90%RH | ||
| 主机体积 | 156mm×115mm×33mmm | 主机重量 | 740g(含锂电池) | ||
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-01792-00 | ZBL-F800裂缝测试仪 | /() | 
 
				 
				