

	   产品
	   品牌
	   
	   
	 
  
     
  

 
				  
				  | ZBL-R630混凝土钢筋检测仪 | 
| 订货号:MM-01446-00 | 
| 产地1:中国 | 
| 品牌: | 
| 市场价: | 
| 普通会员价: | 
|   | 
 
				| 钢筋直径Ф(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |  | |||
| 第一量程 | 6~72 | 6~76 | 8~80 | 8~82 | 9~84 | 9~84 | 10~86 | 10~86 | 10~86 | 10~90 | 10~90 | 12~90 | 12~90 | 14~90 | 16~90 |  | |||
| 第二量程 | 8~100 | 10~118 | 12~126 | 13~130 | 14~144 | 15~146 | 16~148 | 18~160 | 18~162 | 18~162 | 20~172 | 22~180 | 24~180 | 26~180 | 28~180 |  | |||
|  | ● 保护层厚度测量准确度 钢筋保护层厚度与最大允许误差关系 | ||||||||||||||||||
|  |        第一量程保护层厚度(mm) | 6~59 | 60~69 | 70~90 | |||||||||||||||
|  | 第二量程保护层厚度(mm) | 8~79 | 80~119 | 120~180 | |||||||||||||||
|  | 最大允许误差(mm) | ≤±1 | ≤±2 | ≤±4 | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 被测钢筋直径 (mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ25 | φ28 | φ32 | 
| 保护层厚度适用范围 (mm) | 8~60 | 12~62 | 12~66 | 14~68 | 14~68 | 16~72 | 16~72 | 18~74 | 18~74 | 20~76 | 22~76 | 22~80 | 
 
				 
				 NJJ-95B手持式钢筋混凝土雷达订货号:MM-00086-00
NJJ-95B手持式钢筋混凝土雷达订货号:MM-00086-00 ZBL-R650混凝土钢筋检测仪订货号:MM-01442-00
ZBL-R650混凝土钢筋检测仪订货号:MM-01442-00 ZBL-R610混凝土钢筋检测仪订货号:MM-01451-00
ZBL-R610混凝土钢筋检测仪订货号:MM-01451-00 i5000™MetroMark™订货号:MM-07327-00
i5000™MetroMark™订货号:MM-07327-00 NJJ-105钢筋混凝土雷达订货号:MM-14178-00
NJJ-105钢筋混凝土雷达订货号:MM-14178-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/会员价 | 
|---|---|---|---|
| MM-01446-00 | ZBL-R630混凝土钢筋检测仪 | 
 
				