NO | Item | Spec | Tolerance | Remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTICS | 1 | launch diameter | 6mm | ±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | receiver diameter | 20mm | ±0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | lens coating | NO | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICS | 4 | Shell material | aluminum | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Shell surface effect | TBD | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | assemble option | 3 M4 Screw terminal | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | tripod hole | NO | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASER/ELECTRONICS | 8 | Max range | 50M | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | min range | 0.5M | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | standard accuracy | ±3mm | from 10m,additional error of ±0.2mm/m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | measuring period | 0.5s-3s | Min/Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | datum level | front surface | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | unit | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | laser saftey | Class II | <1.0mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | laser spot | 35mm @30M | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LED LIGHTS | 1 | POW | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ERROR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DO 1 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DO 2 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIABILITY | 18 | water proof grade/class | IP54 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | operating temperature | 0°C to + 40°C | Min/Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Temperature drift | 0°C to + 40°C | ±0.2mm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | storage temperature | -20°C to + 60°C | Min/Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHERS | 22 | Weight | TBD | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Size | TBD | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Production Serial NO. | YES | N/A | General Stickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-20996-00 | DLS50DLS-50 | /() |