您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-84192-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
产品应用: | |||||||
|
可广泛应用于控制测量、工程测量、GIS、数据采集及堪界测量、面积测量等施工应用范围。 | ||||||
| |||||||
产品特征: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
技术指标: | |||||||
|
·平面精度:±(5mm+1ppm) | ||||||
|
·垂直精度:±(10mm+1ppm) | ||||||
|
·作用距离:≤50km | ||||||
|
·主机功耗:700mW | ||||||
|
·主板性能:并行12通道,L1载波相位,CA码 | ||||||
|
·历元间隔:1秒 - 999秒可调 | ||||||
|
·卫星高度角:0°- 60°可调 | ||||||
|
·首次捕获时间:≤60s | ||||||
|
·主机重量:0.5kg | ||||||
|
·外形尺寸:ф20cm、h:10cm | ||||||
|
·工作温度:-40°~ +70° | ||||||
|
·存储温度:-50°C~ +80°C | ||||||
|
·电池:锂点电双电池 | ||||||
|
·电压:7.2V | ||||||
|
·使用时间:40小时 | ||||||
|
·充电时间:<4小时 | ||||||
|
·兼容性:单双频基线混合解算 | ||||||
|
| ||||||
| |||||||
数据通讯: | |||||||
|
通讯方式:蓝牙、USB、RS-232 | ||||||
数据存储:64M | |||||||
配套软件:SYG2006数据处理软件 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-84192-00 | SGS318一体化蓝牙静态接收机 | /() |