
 
		 | 订货号: | MM-81500-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 仪器型号 | GTS-901A | GTS-902A | 仪器型号 | GTS-901A | GTS-902A | 
| 角度测量 |  | 显示器 |  | ||
| 方法(水平/垂直) | 绝对法读数(对径) | 类型 | 3.5英寸TFT彩色显示屏 | ||
| 最小读数 | 0.5″/1″ | 1″/5″ | 单面显示 | ||
| 精度﹡﹡ | 1″ | 2″ | 触摸屏 | ||
| 距离测量 |  | 计算机单元 |  | ||
| 测程 |  | 操作系统 | WinCE.NET 4.2 | ||
| 单棱镜(条件1) | 3,000m | CPU | Intel PXA255 400MHz | ||
| 条件1:薄雾、能见度约20km,中等阳光,稍有热闪烁 | RAM | 64MB | |||
| 最小读数 |  | ROM | 2MB(闪存ROM)+64MB(SD card) | ||
| 精测模式 | 0.2mm/1mm | I/O | RS-232串口/USB(B型),蓝牙/CF卡槽(Ⅱ型) | ||
| 粗测模式 | 1mm/10mm | 倾斜补偿器 |  | ||
| 测量时间 |  | 类型 | 双轴 | ||
| 精测模式   1mm: | 约1.2秒(首次3秒) | 方法 | 液体式 | ||
|              0.2mm: | 约3秒(首次4秒) | 补偿范围 | ±6′ | ||
| 粗测模式 10mm: | 约0.3秒(首次2.5秒) | 水准器灵敏度 |  | ||
|                 1mm: | 约0.5秒(首次2.5秒) | 圆水准器 | 10′/2mm | ||
| 自动跟踪 |  | 长水准器 | 30″/2mm | ||
| 最大自动跟踪速度 | 15°/秒 | 电源 |  | ||
| 搜索范围 | 可由用户定义 | 机载电池BT-61Q输出电压 | 7.4伏 | ||
| 自动跟踪范围 | 8m~1000m(单棱镜) | 使用时间 |  | ||
| 自动照准精度 | 2″ | 角度和距离测量 | 约4.5小时 | ||
| 伺服机构 |  | 仅角度测量 | 约10小时 | ||
| 驱动范围 | 全方位旋转 | 其他 |  | ||
| 粗旋转 | 粗旋转控制(7个速度可调) | 激光指向 | 有 | ||
| 微旋转 | 微旋转控制(最小值为1秒) | 防尘/防水等级 | IP54 | ||
| 最大旋转速度 | 85°/秒 | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
|  |  |  | 重量 | 仪器6.9kg(含电池),仪器箱4.5kg | |
|  |  |  | 尺寸 | 338mm(高)×212mm(宽)×197mm(长) | |
 
				 
				 NTS-362R全站仪订货号:MM-09558-00
NTS-362R全站仪订货号:MM-09558-00 TS06Ultra防爆全站仪订货号:MM-00207-00
TS06Ultra防爆全站仪订货号:MM-00207-00 GTS-102N全站仪订货号:MM-00986-00
GTS-102N全站仪订货号:MM-00986-00 GPT-7501全站仪订货号:MM-00988-00
GPT-7501全站仪订货号:MM-00988-00 GTS-102-N全站仪订货号:MM-01673-00
GTS-102-N全站仪订货号:MM-01673-00 TS06-2全站仪订货号:MM-01889-00
TS06-2全站仪订货号:MM-01889-00 TS30全站仪订货号:MM-01900-00
TS30全站仪订货号:MM-01900-00 STS-752R全站仪订货号:MM-12438-00
STS-752R全站仪订货号:MM-12438-00 STS-752全站仪订货号:MM-12457-00
STS-752全站仪订货号:MM-12457-00 STS-755全站仪订货号:MM-12475-00
STS-755全站仪订货号:MM-12475-00 STS-755R全站仪订货号:MM-12477-00
STS-755R全站仪订货号:MM-12477-00 RTS112E防爆型全站仪订货号:TA-00632-00
RTS112E防爆型全站仪订货号:TA-00632-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-81500-00 | GTS-900A系列全站仪 | /() | 
 
				 
				