
 
		 | 订货号: | MM-81536-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 仪器型号 | OTS238 | OTS238L | OTS538 | OTS538L | |
| 望远镜 | |||||
| 成像 | 正像 | ||||
| 物镜有效直径(EDM) | Ф45mm | ||||
| 放大倍率 | 30× | ||||
| 视场 | 1°20′ | ||||
| 分辨率(日本标准) | 3.5″ | ||||
| 最短视距 | 1.7m | ||||
| 距离测量(良好天气条件)*1 | |||||
| 测程 | 激光 | 650~690nm | |||
| 免棱镜 | 0.2~60m/白色(KODAK CAT NO.E1527795) | ||||
| 反光片 | 30×30       1.0~500m | ||||
| 60×60       1.0~700m | |||||
| 迷你棱镜 | 1.0~1200m | ||||
| 单棱镜 | 1.0~5000m | ||||
| 精度 |  ±(3+3×10-6·D)mm | ||||
| 测量时间 | 精测/快速/跟踪 1.2/0.9/0.5 ,初始:3s | ||||
| 光斑直径 | 12mm/50m 椭圆 | ||||
| 测距最小读数 | 精密测量模式 | 1mm | |||
| 跟踪测量模式 | 10mm | ||||
| 温度设定范围 | -40℃ ~ +60℃     步长 1℃(自动修正可选) | ||||
| 大气压改正 | 600hPa - 1500 hPa 步长 1hPa(自动修正可选) | ||||
| 棱镜常数改正 | -99.9mm ~ + 99.9mm | ||||
| 角度测量 | |||||
| 读数系统 | 光电增量编码系统 | ||||
| 最小读数 | (Degree) 1″/5″ (Gon)0.3mgon/1.5mgon | ||||
| 精度*2 | 2″ | 5″ | |||
| 补偿器范围 | ±3′ | ||||
| 光学对点器 | |||||
| 精度 | 1/2000 | / | 1/2000 | / | |
| 成像 | 倒像 | 倒像 | |||
| 放大倍率 | 2.5× | 2.5× | |||
| 视场 | 4 ° | 4 ° | |||
| 调焦范围 | 0.5m ~ ∞ | 0.5m ~ ∞ | |||
| 激光对点器(可选) | |||||
| 调焦范围 | / | 0.5m ~ ∞ | / | 0.5m ~ ∞ | |
| 工作距离 | 0.5 ~ 80 m | 0.5 ~ 80 m | |||
| 精度 | 1/2000 | 1/2000 | |||
| 显示 | 两侧点阵液晶显示128×64(汉字四行八列) | ||||
| 电源 | |||||
| 电池 | |||||
| 工作电压 | 7.2VDC(可充Ni-MH电池) | ||||
| 工作时间 | 约4小时(连续测距/角度测量) | ||||
| 约12小时(角度测量) | |||||
| 充电器 | 110/220V   充电时间约3.5小时 | ||||
| 应用程序 | 放样/地形测量/自由测站/面积 | ||||
| /对边/断面/悬高/偏心/土方/… | |||||
| 其他 | |||||
| 内存点 | 8000点 | ||||
| 主机重量(带电池) | <5.3kg | ||||
| 体积 | (W×D×H) 约160×155×360mm | ||||
| 温度范围 | -20℃ ~+50℃ | ||||
| I/O 上传/下载 | RS232C | ||||
| 数据输出 | 数据下载及格式转换软件 com600 | ||||
| 防水(EDM) | IPX4(IEC529) | ||||
 
				 
				 NTS-362R全站仪订货号:MM-09558-00
NTS-362R全站仪订货号:MM-09558-00 TS06Ultra防爆全站仪订货号:MM-00207-00
TS06Ultra防爆全站仪订货号:MM-00207-00 GTS-102N全站仪订货号:MM-00986-00
GTS-102N全站仪订货号:MM-00986-00 GPT-7501全站仪订货号:MM-00988-00
GPT-7501全站仪订货号:MM-00988-00 GTS-102-N全站仪订货号:MM-01673-00
GTS-102-N全站仪订货号:MM-01673-00 TS06-2全站仪订货号:MM-01889-00
TS06-2全站仪订货号:MM-01889-00 TS30全站仪订货号:MM-01900-00
TS30全站仪订货号:MM-01900-00 STS-752R全站仪订货号:MM-12438-00
STS-752R全站仪订货号:MM-12438-00 STS-752全站仪订货号:MM-12457-00
STS-752全站仪订货号:MM-12457-00 STS-755全站仪订货号:MM-12475-00
STS-755全站仪订货号:MM-12475-00 STS-755R全站仪订货号:MM-12477-00
STS-755R全站仪订货号:MM-12477-00 RTS112E防爆型全站仪订货号:TA-00632-00
RTS112E防爆型全站仪订货号:TA-00632-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-81536-00 | OTS238工程型全站仪 | /() | 
 
				 
				