您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-81155-00 |
产地: | 中国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
▲ 用 途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TC、TM系列金属探测器俗称“探铁器”、“探宝器”。广泛用于:安全检查、公安侦破、废金属回收、探矿、考古、检测原料中的金属异物、检查地下的金属管道、线路,能准确地找到隐藏地下的废铜铁、钢筋、水管等任何金属物品和金银宝物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 特 点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高精度、大深度手持式金属探测器,其中TC系列金属探测器是广西科委委托我公司承担的科技项目,曾获得工业新产品百花奖及科技进步奖。 TC、TM系列金属探测器具有探测深度大、分辨率高、功能齐全、定位准确,并装有地平衡系统。其它的金属探测器在探测时受到地层结构的影响容易发出假信号,本公司产品具有先进地平衡系统,能排除地面泥土信号的干扰,只选通金属目标的信号,从而能准确无误地搜寻到地下的金属物品。其中TM系列金属探测器,采用大功率发射、自动跟踪系统,是专用型超深探测器,特别适用于地层深部的探测作业。 TC、TM系列产品采用声音报警及仪表显示,探测深度跟被探金属的面积、形状、重量都有很大的关系,面积越大、数量越多,相应的探测深度也越大;反之,面积越小、数量越少,相应的探测深度也越小。 TC、TM系列金属探测器,是一种手持式仪器,可以随身携带。仪器各部分用卡销连接,不用时可把整机分解,既方便携带又方便保存。使用时跟工兵探雷一样;手执握柄,让探头朝地在地面上扫过,如果地下埋有金属,仪器便发出响声,电表也显示。 TC、TM系列金属探测器对金、银、铁、锡……等一切金属都能探测,而对覆盖在这些金属之上的泥土、陶瓷、岩石、塑料、水泥、木材等物质都能穿透。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 配 置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ 备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、地平衡:地层是由泥土和各种矿物构成的,这些物质也能使仪器发生信号,这个现象称为 “矿化反应”。在“矿化反应”严重的地段,其它的金属探测器就会到处乱响,叫人弄不清地下是否真正埋有金属。TC、TM系列产品装有地平衡调节系统 ,调好之后,仪器只选择金属目标的信号,排除其它物质的影响使仪器具备有更好的穿透能力和准确性。
2、识别: 这一功能不但能探测到金属, 而且能分清隐埋在地下不同类型金属。有些地方埋有很多铁质杂物。 用这一档可以排除铁钉、瓶盖、铁丝等而探到金、银、铜、铝等有价值的金属。
3、TC-90型用5号电池,TC-91型用3号电池,TM89型用1号电池,TM-88用1号电池和3号电池。
|
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-81155-00 | TM金属探测器 | /() |