

	   产品
	   品牌
	   
	   
	 
  
     
  

 
				  
				  | DL-1005低温冷却液循环泵 | 
| 订货号:MM-16775-00 | 
| 产地1:中国 | 
| 品牌: | 
| 市场价: | 
| 普通会员价: | 
|   | 
 
				
| 型号 | 工作温度(℃) | 冷槽容积(L) | 制冷量 (W) | 恒温精度(℃) | 循环泵流量(L/min) | 极限温度(℃) |  | |
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |  | |
| DL-1015 | 15 | 800 | -20 |  | ||||
| DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||||
| DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||||
| DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||||
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | ||
| DL-1510 | 10 | 600 | -25 | |||||
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | ||
| DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||||
| DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||||
| DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||||
| DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||||
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | ||
| DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||||
| DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||||
| DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||||
| DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||||
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | ||
| DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||||
| DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||||
| DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||||
| DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 
 
				 
				 CA-1111冷却水循环装置订货号:MM-00179-00
CA-1111冷却水循环装置订货号:MM-00179-00 CCA-1111冷却水循环装置订货号:MM-01977-00
CCA-1111冷却水循环装置订货号:MM-01977-00 CA-1310冷却水循环装置订货号:MM-07204-00
CA-1310冷却水循环装置订货号:MM-07204-00 NCC-1410A冷却水循环装置订货号:MM-07206-00
NCC-1410A冷却水循环装置订货号:MM-07206-00 SHB-3循环水多用真空泵订货号:MM-15608-00
SHB-3循环水多用真空泵订货号:MM-15608-00 FL300循环冷却器订货号:MM-16120-00
FL300循环冷却器订货号:MM-16120-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/会员价 | 
|---|---|---|---|
| MM-16775-00 | DL-1005低温冷却液循环泵 | / | 
 
				