

	   产品
	   品牌
	   
	   
	 
  
     
  

 
				  
				  | LogTag卡片式温(湿)度记录仪 | 
| 订货号:MM-14064-00 | 
| 产地1:中国 | 
| 品牌: | 
| 市场价: | 
| 普通会员价: | 
|   | 
 
				| 产品性能 | |
| 型号 | SRIC-4 | 
| 测量范围 | -25°C ~ +60°C (-13°F ~ +140°F) | 
| 分辨率 | < 0.1°C/°F | 
| 精确度 | -5°C ~ +30°C (23°F ~ +86°F)  误差≤±0.5°C (±0.9°F),  其它范围 ≤±0.8°C (±1.5°F) | 
| 传感器响应时间 | 在1m/s的流动空气中响应时间小于5分钟 | 
| 内存容量 | 3968个数值 (即13.75天 @ 间隔5min/次, 41.25天@ 15min/次; 82.5天@ 30 min/次.) | 
| 记录间隔 | 可调,从1分钟~18 小时均可 | 
| 启动方式 | 时间/日期启动方式,或按钮启动方式. | 
| 记录状态显示 | “OK”(正常)或“Alert”(报警)显示 | 
| 下载时间 | 通常小于4s,具体需视电脑情况而定。 | 
| 防尘、防水级别 | IP65 (相当于NEMA 4) | 
| 电源 | 3V锂电池 | 
| 电池寿命 | 从设置起可持续工作6个月。如未设置,可保持2年。 | 
| 尺寸 | 77mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T) | 
| 重量 | 28g | 
| 外壳材料 | Polycarbonate | 
| 其它特性 | • 可选择以按钮方式消除报警(同时留下标记) • 每次下载数据时均进行标记 •“预启动”功能,以免人为疏忽未按下启动按钮,造成损失 • 低电量提醒 • 更多报警条件选择设置 | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/会员价 | 
|---|---|---|---|
| MM-14064-00 | LogTag卡片式温(湿)度记录仪 | / | 
 
				