
| 订货号: | MM-15660-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
HOBOPro2U23-003土壤温度记录仪订货号:MM-03480-00
H8多点土壤温度记录仪订货号:MM-03504-00
TidbiT袖珍温度记录仪订货号:MM-03510-00
6305指针土壤温度计订货号:MM-03642-00
6310长杆土壤温度测量仪订货号:MM-03652-00
MiniTraseTDR高精度土壤水份监测系统订货号:MM-04149-00
MPKit160土壤水分速测仪订货号:MM-04157-00
Theta KIT TK3-BASIC土壤水分速测仪订货号:MM-04159-00
TZS-W土壤水分测量仪订货号:MM-03684-00
TZS-2X土壤水分记录仪订货号:MM-03741-00
YM-01智能多点土壤温湿度记录仪订货号:MM-84834-00
YM-02水位记录仪订货号:MM-84836-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-15660-00 | MiniTrase 高精度土壤水份监测系统 | /() | |
| MM-15660-92 | 6012校准模块 | 6012校准模块。 | /() |
| MM-15660-93 | 6010安装工具 | 6010安装工具。 | /() |
| MM-15660-94 | WAVE GUIDES70cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES70cm (set of two)波导探头 | /() |
| MM-15660-95 | WAVE GUIDES60cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES60cm (set of two)波导探头。 | /() |
| MM-15660-96 | WAVE GUIDES45cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES45cm (set of two)波导探头。 | /() |
| MM-15660-97 | WAVE GUIDES40cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES40cm (set of two)波导探头。 | /() |
| MM-15660-98 | WAVE GUIDES30cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES30cm (set of two)波导探头。 | /() |
| MM-15660-99 | WAVE GUIDES15cm (set of two)波导探头 | WAVE GUIDES15cm (set of two)波导探头。 | /() |
