 
				| 气瓶容积   | 气瓶工作压力   | 最大供气流量   | 呼吸阻力 | 报警压力  | 整机重量(最轻配置)  | 参考使用时间  | |
| 呼气 | 吸气 | ||||||
| 3.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 6.2KG | 30分钟 | 
| 4.7L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.1KG | 47分钟 | 
| 6.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 13.1KG | 60分钟 | 
| 6.8L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.5KG | 68分钟 | 
| 9.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min  | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 9.1KG | 90分钟 | 
 
				 
				 SDP1100双瓶正压式空气呼吸器订货号:MA-00114-00
SDP1100双瓶正压式空气呼吸器订货号:MA-00114-00 逃生呼吸器订货号:MA-00144-00
逃生呼吸器订货号:MA-00144-00 RHZK正压式空气呼吸器订货号:MA-00691-00
RHZK正压式空气呼吸器订货号:MA-00691-00 正压氧气呼吸器订货号:MA-00692-00
正压氧气呼吸器订货号:MA-00692-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-00113-00 | SDP1100正压式空气呼吸器 | /() | 
 
				