订货号: | MM-68017-00 |
产地: | 美国 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
产品介绍
ACL-800型兆欧表是依据EOS/ESD,CECC、ASTM和UL测试规程设计的,用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易,高品质,高可靠度,该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和温度。
测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗,所以必须测量”
测量表面阻抗103-1012欧姆/□,测量电阻103-1012欧姆
产品功能描述
相对湿度 |
10%-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 |
32。F-100。F(0℃-37.8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 |
全量程范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含电极 |
2个5磅重,2.5英寸RTT、RTG盘形电极.2个3英寸平行表面阻抗测试电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液晶数码显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可充电电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品物理特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 测量阻抗、温度和湿度,符合ESD标准,S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 03-1012欧姆/□量程,可测试各种材料的电性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 0伏/100伏测量标度,适合于标准规定的工作台面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 塑料仪表保护箱,防止仪表受损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 重量轻,只有150Z(425g),携带方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 液晶数码显示,容易使用,读数方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自动断电功能,延长电池使用寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自动回零,保证精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 平行电极,5磅重探头及内置阻抗探头,均符合ASTM,EOS和CECC标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 一年质量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 美国制造,信心、质量、服务的保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. NIST追踪,ISO9000保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 可替换探头,延长使用寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. V直流电或镍镉充电电池或交流变压器,在美国及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上最好的阻抗表,集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。 |
|
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-68017-00 | ACL800万用高阻计 | /() |