
 
		 | 订货号: | MM-04394-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 储存容量 | 250000 个读数 | 
| 储存温度 | -20 to +50 °C | 
| 操作温度 | -5 to +45 °C | 
| 电池类型 | 4 AA 电池 | 
| 电池寿命 | 8 h | 
| 重量 | 850 g | 
| 尺寸 | 252 x 115 x 58 mm | 
| 材质/外壳 | ABS | 
| 探头类型 T型热电偶 (Cu-CuNi) |   | 
| 量程 | -40 to +350 °C | 
| 精度 | ±0.4 °C (-40 to +200 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-40 to +350 °C) | 
| 探头类型 NTC |   | 
| 量程 | -40 to +350 °C | 
| 精度 | ±0.4 °C (-40 to +200 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-40 to +150 °C) | 
| 探头类型 Pt100 |   | 
| 量程 | -200 to +800 °C | 
| 精度 | ±0.1 °C (-49.9 to +99.9 °C) | 
| 分辨率 | 0.001 °C (-9.999 to +300 °C) | 
| 探头类型 K型热电偶 |   | 
| 量程 | -200 to +1370 °C | 
| 精度 | ±0.4 °C (-100 to +200 °C) | 
| 分辨率 | .1 °C (-200 to +1370 °C) | 
| 探头类型 CO探头 |   | 
| 量程 | 0 to +500 ppm CO | 
| 精度 | ±5% of 测量值 (0 to +500 ppm CO) | 
| 探头类型 CO2探头 |   | 
| 量程 | 0 to +10000 ppm CO2 | 
| 探头类型 电压探头 |   | 
| 量程 | 0 to +10 V | 
| 精度 | ±0.01 V (0 to +10 V) | 
| 分辨率 | 0.01 V (0 to +10 V) | 
| 探头类型 RPM (机械) |   | 
| 量程 | 20 to 20000 rpm | 
| 精度 | ±1 digit | 
| 分辨率 | 1 rpm | 
| 探头类型 电容湿度探头 |   | 
| 量程 | 0 to +100 %RH | 
| 分辨率 | 0.1 %RH (0 to +100 %RH) | 
| 探头类型 J型热电偶 (FeCuNi) |   | 
| 量程 | -200 to +1000 °C | 
| 精度 | ±0.4 °C (-150 to +150 °C) | 
| 分辨率 | 0.1 °C (-200 to +1000 °C) | 
| 探头类型 S (Pt10Rh Pt) |   | 
| 量程 | 0 to +1760 °C | 
| 精度 | ±1 °C (0 to +1760 °C) | 
| 分辨率 | 1 °C (0 to +1760 °C) | 
| 探头类型 压力探头 |   | 
| 量程 | -200 to +200 hPa | 
| 精度 | ±1.5% 测量值 (-50 to -200 hPa) | 
| 分辨率 | 0.1 hPa (-200 to +200 hPa) | 
| 探头类型 压力探头 |   | 
| 量程 | -40 to +40 hPa | 
| 分辨率 | 0.01 hPa (-40 to +40 hPa) | 
| 探头类型 热敏风速探头 |   | 
| 量程 | 0 to +20 m/s | 
| 精度 | ±0.01 m/s (0 to +1.99 m/s) | 
| 分辨率 | 0.01 m/s (0 to +20 m/s) | 
| 探头类型 叶轮探头 |   | 
| 量程 | 0 to +60 m/s | 
| 分辨率 | 0.01 m/s (for ∅ 60/100 mm), | 
 
				 
				 德国德图testo512压差风速仪,德图压差风速仪,压差风速仪,手持式压差风速仪,便携式压差风速仪订货号:MM-00317-00
德国德图testo512压差风速仪,德图压差风速仪,压差风速仪,手持式压差风速仪,便携式压差风速仪订货号:MM-00317-00 SD-20数字压力计订货号:MM-07806-00
SD-20数字压力计订货号:MM-07806-00 MP100S微差压计订货号:MM-00532-00
MP100S微差压计订货号:MM-00532-00 德国德图testo510差压仪,德图差压仪,便携式差压仪,手持式差压仪,压差仪订货号:MM-00893-00
德国德图testo510差压仪,德图差压仪,便携式差压仪,手持式差压仪,压差仪订货号:MM-00893-00 AZ82100数字压力表订货号:MM-01458-00
AZ82100数字压力表订货号:MM-01458-00 TSI5825微压差计订货号:MM-02057-00
TSI5825微压差计订货号:MM-02057-00 TSI5815微压差订货号:MM-02051-00
TSI5815微压差订货号:MM-02051-00 Testo511绝压计订货号:MM-04113-00
Testo511绝压计订货号:MM-04113-00 testo521-1差压仪订货号:MM-04255-00
testo521-1差压仪订货号:MM-04255-00 YB-160A(0-2.5至0-6)0.4精度精密压力计订货号:MM-13168-00
YB-160A(0-2.5至0-6)0.4精度精密压力计订货号:MM-13168-00 477-000-FM差压计订货号:TA-01000-00
477-000-FM差压计订货号:TA-01000-00 Dwyer 1910系列低差压开关订货号:TA-01067-00
Dwyer 1910系列低差压开关订货号:TA-01067-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-04394-00 | testo454多功能测量仪 | 主机 电池 说明书 | 
 
				 
				