
 
		 | 订货号: | MM-71212-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 型 号 | 量 程 (英寸水柱) | 型 号 | 量 程 (PSI)  | 型 号  | 量 程 (毫米水柱) |  | 
|  | ||||||
| 2-5000-0 | 0-0.50 | 2-5205 | 0-5 | 2-5000-25MM | 0-25 |  | 
| 2-5001 | 0-1.0 | 2-5210 | 0-10 | 2-5000-50MM | 0-50 |  | 
| 2-5002 | 0-2.0 | 2-5215 | 0-15 | 2-5000-100MM | 0-100 |  | 
| 2-5003 | 0-3.0 | 2-5230 | 0-30 | 型 号 | 量 程 (Pa) |  | 
| 2-5005 | 0-5.0 |  |  | 2-5000-125Pa | 0-125 |  | 
| 2-5010 | 0-10 |  |  | 2-5000-250Pa | 0-250 |  | 
| 2-5020 | 0-20 |  |  | 2-5000-500Pa | 0-500 |  | 
| 2-5040 | 0-40 |  |  | 型 号 | 量 程 (kPa) |  | 
| 2-5060 | 0-60 |  |  | 2-5000-1kPa | 0-1 |  | 
| 2-5100 | 0-100 |  |  | 2-5000-3kPa | 0-3 |  | 
| 配件 A-434 便携工具包 A-497 表面安装支架 A-509 空气过滤工具包 | ||||||
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-71212-00 | 2-5000系列Minihelic®Ⅱ差压表 | /() | 
 
				 
				