您好,欢迎来到泰亚赛福!收藏泰亚赛福
订货号: | MM-71089-00 |
产地: | 中国台湾 |
品牌: | |
开发编号: | N |
市场价: | ¥ |
*此产品根据配置不同价格不同 |
*此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
TES-1330A便携数字式照度计
准确度高及反应速度快
3 1/2位液晶显示
输出可外接记录器(TES-1330A)
读值锁定功能, 峰值锁定(TES-1330A)
技术参数 | |
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux(TES-1330 also Footcandle for TES-1334A) |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1330A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L) × 60mm(W) × 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) × 72mm(W) × 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件: 使用说明书,皮盒,9V电池 |
定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
---|---|---|---|
MM-71089-00 | TES-1330A便携数字式照度计 | /() |