
 
		 | 订货号: | MM-71047-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 显示  | 3 1/2 位液晶显示器  | |
| 测量档位  | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc  (1Fc=10.76 Lux) | |
| 过载显示  | 显示“OL”  | |
| 分辨率  | 0.01 Lux (0.01fc)  | |
| 准确度  | ±(3%rdg + 5dgts)  | |
| 重复测试  | ±2%  | |
| 温度特性  | ±0.1%/℃  | |
| 取样率  | 2.5次/秒  | |
| 感光体  | 光二极管  | |
| 记录组数  | 最多255组  | |
| 记录笔数  | 16000笔  | |
| RS-232传输速率  | 9600bps  | |
| 操作温湿度  | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),  10~80%RH | |
| 储存温湿度  | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),  10~70%RH | |
| 电 源  | 单个 9V 电池,型式006P 或 IEC6F22  或 NEDA 1604 | |
| 电池寿命  | 连续使用约 50 小时 (碱性电池)  | |
| 光检测器引线长度  | 150cm  | |
| 光检测器尺寸  | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm  | |
| 电表尺寸  | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm  | |
| 重 量  | 300克  | |
| 附 件  | 使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线、9pin转25pin转接头 、程序磁盘片、调整棒  | |
| 显示  | 3-3/4位液晶显示及模拟条形码指示  | |
| 测量档位  | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc  | |
| 过载显示  | 显示“ ”  | |
| 分辨率  | 0.01 Lux (0.01fc)  | |
| 准确度  | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts,  以色温2856K标准平面灯校正。 | |
| 光谱准确性  | f ' 1 < 6%  | |
| 温度特性  | ±0.1% 1℃  | |
| 取样率  | 数字显示每秒1.3次,模拟显示每秒13.3次  | |
| 感光体  | 硅制光二极管及泸光镜片  | |
| 操作 / 储存温湿度  | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下  -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 | |
| 电源  | 6颗1.5V AAA电池  | |
| 电池寿命  | 连续使用约400小时 (碳锌电池)  | |
| 光检测器引线长度及尺寸  | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm(高)  | |
| 电表尺寸/ 重量  | 150(长) × 72(宽) × 35 mm (高) / 320g  | |
| 附件  | 说明书、电池、皮套  | |
 
				 
				 EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00
EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00 重型照度计订货号:MM-08452-00
重型照度计订货号:MM-08452-00 EXTECH照度计订货号:MM-08459-00
EXTECH照度计订货号:MM-08459-00 general tools数字照度计订货号:MM-08534-00
general tools数字照度计订货号:MM-08534-00 280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00
280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00 数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00
数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00 数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00
数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00 DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00
DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00 ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00
ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00 DT-1300照度计订货号:MM-01483-00
DT-1300照度计订货号:MM-01483-00 survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00
survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00 紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00
紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-71047-00 | TES-1336A 数字式照度计 | /() | 
 
				 
				