
 
		 | 订货号: | MM-70990-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 形式 | 点式单反数码辉度仪 | 
| 测量角度 | 1/3° | 
| 光学系统 | f=85mmF2.8 | 
| 取景器视野 | 9°(带取景器视度调整功能) | 
| 测量距离(测量面积) | ∞~1,014mm(∞~φ14.4mm) | 
| 自本体基准位置标志起 | 使用特写镜头时 No.153 1210~623mm(φ18.7~φ8.0mm) No.135 615~447mm(φ8.7~φ5.2mm) No.122 368~323mm(φ4.3~φ3.2) No.110 205~203mm(φ1.5~φ1.3mm) | 
| 受光素子 | 硅光电管 | 
| 分光灵敏度 | 距离标准光谱光视效率(Vλ)的偏差fs:8%以内 | 
| 应答时间 | FAST: 显示时间为0.8~1.0秒、取样时间0.1秒 SLOW: 显示时间约为1.4~1.6秒、取样时间0.4秒 | 
| 辉度单位※ | cd/m2 | 
| 测量辉度范围 |  0.001~999900cd/m2 | 
| 测量准确度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃的条件下) | 
| 重复精度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±0.2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±0.2%±0.2digit(A光源) | 
| 温度误差 | 指示值的±3%±1digit(0~40℃、20℃标准) | 
| 校正模式 | 柯尼卡美能达/任意基准 转换式 输入任意校正基准:1个通道、输入数值 输入色彩修正系数:1个通道、输入数值(0.001~9.999) | 
| 辉度比率模式 | 1个通道、输入测量值或数值 | 
| 测量功能 | 测量辉度瞬间值、辉度峰值、辉度比率(%) | 
| 表示 | 外部显示:LCD有效位数为4位 取景器内显示:带LED照明的LCD,有效位数为为4位 | 
| 数码信号输出入 | 以RS-232C为标准 数据传输速度4,800BPS | 
| 外部操作 | 可从数码输出端子加以控制 | 
| 电源 | 电源为1节9V叠层干电池(JIS 6F22)可从数据打印机DP-10上提供电源 | 
| 消耗电量 | 取景器内显示灯亮时 平均电量16mA(测量按钮为ON状态) 取景器内显示灯熄灭时 | 
| 使用环境 | 温湿度:0~40℃、相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露, 污染程度:2,设备种类:II | 
| 保管温湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃时)/不可结露 | 
| 尺寸、重量 | 79(宽)×208(高)×150(进深)mm 850g(不含电池) | 
| 标准配件 | 镜头盖、目镜ND滤波器、目镜盖、9V叠层干电池(JIS 6F22)、专用盒 | 
 
				 
				 EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00
EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00 重型照度计订货号:MM-08452-00
重型照度计订货号:MM-08452-00 EXTECH照度计订货号:MM-08459-00
EXTECH照度计订货号:MM-08459-00 general tools数字照度计订货号:MM-08534-00
general tools数字照度计订货号:MM-08534-00 280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00
280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00 数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00
数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00 数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00
数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00 DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00
DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00 ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00
ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00 DT-1300照度计订货号:MM-01483-00
DT-1300照度计订货号:MM-01483-00 survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00
survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00 紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00
紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-70990-00 | LS-110美能达辉度仪 | /() | 
 
				 
				