
 
		 | 订货号: | MM-70637-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 照明 受光光学系统 | d/8(扩散照明 8°方向受光)、 SCI(含加入正反射光)/SCE(不含正反射光) 同时测量(无机械式转换)(基于DIN5033 Tei7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E1164) | 
| 积分球尺寸 | φ52mm | 
| 受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 | 
| 分光手段 | 平面绕射光栅 | 
| 测量波长范围 | 360nm~740nm | 
| 测量波长间隔 | 10nm | 
| 一半宽度 | 大约10nm | 
| 反射率测定范围 | 0~175%、表示分解能: 0.01% | 
| 测量用光源 | 脉冲氙弧灯×3个(CM-2500d,氙弧灯 × 2个) | 
| 测量时间 | 大约1.5秒(荧光测量时 约为2秒) | 
| 最短可测定间隔 | SCI/SCE测定时是3秒(荧光测定是4秒) | 
| 可测量次数 | 10秒间隔下可测量1000次(使用碱性电池时)(每次测量可同时对SCI/SCE加以评价) | 
| 测量口径/照明口径 | MAV:φ8mm/φ11mm SAV:φ3mm/φ6mm(可在两者间转换)(CM-2500d只有MAV) | 
| 重复性 | 分光反射率 : 标准偏差0.1%以内(但360~380nm波长区域的标准偏差在0.2%以内) 色彩值 : 标准偏差△E﹡ad 0.04以内白色校正后,在10秒间隔内测定30次白色校正板时) | 
| 仪表误差 | ΔE﹡ad 0.2以内(MAV/SCI) (以主机身为基准,BCRA系列II 12色测定时的平均值) | 
| UV控制 | 瞬间调整(无机械式调整) ﹡附带UV400nm转换过滤器(CM-2500上无UV控制功能) | 
| 测量模式 | 单机测量/平均测量(自动模式3、5、8次/手动模式) | 
| 接口 | 以RS-232C为标准 | 
| 观察条件 | 2° 视野、10° 视野 | 
| 观察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可在两种光源下同时评价) | 
| 表示 | 分光数值、分光表、色彩值、色差值、色差表、OK/NG表示 色度系 色度值L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器-Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTME313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO、Brightness(ISO2470)、 浓度状况A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、L99a99b99、L99C99 h99 | 
| 保存数据数量 | 700条数据(SCI/SCE 作为1条数据) | 
| 临界判别 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型临界值) | 
| 电源 | 4节单3形电池,专用AC适配器 | 
| 尺寸 | 69(宽)×96(高)×193(进深)mm | 
| 质量 | 大约670g(电池除外) | 
| 使用温湿度范围 | 5~40℃,相对湿度80%以下/不可结露 | 
| 保管温湿度范围 | 0~40℃,相对湿度80%以下/不可结露 | 
| 标准配件 | 白色校正板CM-A145、目标罩φ8mm CM-A146、目标罩φ3mm CM-A147(无CM-2500d)、RS-232C连接电缆IF-A16、 AC适配器AC-17、单3形干电池×4 | 
| 另售配件 | 硬盒CM-A148、粉体护罩组件CM-A149、粉体护罩(更换用乙烯护罩)CM-A152、色彩管理软件CM-S9w、零校正BOX | 
 
				 
				 EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00
EXTECH重型照度计订货号:MM-08450-00 重型照度计订货号:MM-08452-00
重型照度计订货号:MM-08452-00 EXTECH照度计订货号:MM-08459-00
EXTECH照度计订货号:MM-08459-00 general tools数字照度计订货号:MM-08534-00
general tools数字照度计订货号:MM-08534-00 280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00
280to400纳米紫外线光度计订货号:MM-08536-00 数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00
数字紫外线照度计220 to 275纳米订货号:MM-08519-00 数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00
数字宽范围照度计订货号:MM-08540-00 DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00
DM-365XA黑光照度计订货号:MM-12377-00 ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00
ORC-UV-M03A能量计订货号:MM-01216-00 DT-1300照度计订货号:MM-01483-00
DT-1300照度计订货号:MM-01483-00 survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00
survey200太阳能辐照度测试记录仪订货号:MM-05859-00 紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00
紫外线强度计 UV-365A订货号:TA-01002-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-70637-00 | CM-2600d分光测色仪 | /() | 
 
				 
				