
 
		 | 订货号: | MM-69085-00 | 
| 产地: | 中国香港 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| AR-872A | AR-882A | AR-892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温范围 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量距离比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据保持显示功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镭射目标显示选择功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值和温差测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光显示选择功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripod Mounting | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可固定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 & DC Output interface | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232及DC信号输出口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Logging(Data log Timing Setup) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预设间隔测量时间并保留数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大、最小值测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低温报警设定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低温报警设定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量数据储存功能  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间和响应值长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACKING INFORMATION | 包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00
CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00 CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00
CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00 CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00
CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00 ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00
ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00 ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00
ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00 ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00
ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00 CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00
CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00 AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00
AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00 AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00
AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00 CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00
CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00 SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00
SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-69085-00 | AR892红外线测温仪 | /() | 
 
				 
				