
 
		 | 订货号: | MM-64735-00 | 
| 产地: | 法国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 主机型号 | VT200  |  | |||
| 测量对象 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 |  | 
| 电流/电压 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |  | 
| 热电偶 | 。C,。F | K型:-200~+1300。C J型:-100~+750。C T型:-200~+400。C | ±1.1。C或±0.4%的读值 ±0.8。C或±0.4%的读值 ±0.5。C或±0.4%的读值 | 0.1。C 0.1。C 0.1。C |  | 
| 热线风速探头 | 风速:m/s、fpm、Km/h 温度:。C,。F 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h | ±3%的读值 ±0.2。C 3%的读值 | 0.1m/s 0.1。C 1m3/h |  | 
| Φ100mm大型叶轮 风速探头 |  风速:m/s、fpm、Km/h 温度:。C,。F 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s |  0.20~35.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h |  ±2%的读值 ±0.3。C 3%的读值 |  0.1m/s 0.1。C 1m3/h |  | 
| Φ70mm中型叶轮 风速探头 |  风速:m/s、fpm、Km/h 温度:。C,。F 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s |  0.3~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h |  ±2%的读值 ±0.3。C 3%的读值 |  0.1m/s 0.1。C 1m3/h |  | 
| Φ14mm小型叶轮 风速探头 |  风速:m/s、fpm、Km/h 温度:。C,。F 风量:m3/h、cfm、L/s、m3/s |  0.8~30.0m/s -20~+80。C 0~99999m3/h |  ±2%的读值 ±0.3。C 3%的读值 |  0.1m/s 0.1。C 1m3/h |  | 
| 铂金电阻温度探头 |  。C,。F |  -50~+250。C |  ±0.2。C |  0.1。C |  | 
|  显示屏 |  128 x 128  像素 , 大型 LCD 图形和数字显示屏 ( 蓝色背光 ) , 尺寸 50 × 54 mm  |  | |||
| 选购探头 | 热电偶探头,PT100铂金探头,各种规格的热线及叶轮风速探头。 |  | |||
| 内存容量 | 8000 笔测量值 和 50 组档案 |  | |||
| 电脑连线 | USB 连接端口 或 无线传输 |  | |||
| 电源供应 | 4 节 1.5V 碱性电池 |  | |||
| 语言 | 法语 • 英语  |  | |||
| 随货供应 | 法国工厂校准报告和铝合金便携箱 |  | |||
| 制造地 | 法国 |  | |||
 
				 
				 AN100空气流量计订货号:MM-08400-00
AN100空气流量计订货号:MM-08400-00 HD350风速计订货号:MM-08403-00
HD350风速计订货号:MM-08403-00 407113风速计订货号:MM-08404-00
407113风速计订货号:MM-08404-00 NK5920和NK5920D风速计订货号:MM-00943-00
NK5920和NK5920D风速计订货号:MM-00943-00 NK5915 NK5916多用途便携式防水型风速气象测定仪订货号:MM-00922-00
NK5915 NK5916多用途便携式防水型风速气象测定仪订货号:MM-00922-00 NK5918风速气象测定仪订货号:MM-00926-00
NK5918风速气象测定仪订货号:MM-00926-00 NK5919风速仪订货号:MM-00928-00
NK5919风速仪订货号:MM-00928-00 NK5925风速计订货号:MM-00917-00
NK5925风速计订货号:MM-00917-00 NK5917防水型风速气象测定仪订货号:MM-00925-00
NK5917防水型风速气象测定仪订货号:MM-00925-00 AR866风速风量计订货号:MM-04438-00
AR866风速风量计订货号:MM-04438-00 AR826+风速仪订货号:MM-85589-00
AR826+风速仪订货号:MM-85589-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-64735-00 | VT200多功能风速风量仪 | /() | 
 
				 
				