
 
		 | 订货号: | MM-70869-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 模块 | AWA6270+A  | AWA6270+B | AWA6270+C | 
| 用途 | 频谱分析和混响时间测量 | 统计分析 | 积分和机场噪声测量 | 
| 符合标准 | GB3785  1型,JJG188-2002 1级, IEC61672-1:2002   1级  | ||
|  本机噪声 |  小于18 dB(A),23 dB(C) ,28 dB(F) | ||
| 测量上限 | 130 dB | ||
| 传声器类型 | AWA14423型 Φ12.7 mm 予极化测试电容传声器  | ||
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||
| 频率计权 | A、C和F(Flat) | ||
| 时间计权 | F、S | F、S 和线性平均 | |
| 量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
| 显示器 | 128×64点阵式LCD,有背光 | ||
| 显示方式 | 频谱图,及瞬时值变化曲线. | 统计分布图,累计分布图, 24 h分布图,列表 | 可显示瞬时值动态变化 | 
| 时钟 | 内置日历时钟  | ||
|  内置滤波器 | 1/1倍频程滤波器 中心频率 31.5 Hz~16 kHz  1/3倍频程滤波器 中心频率20 Hz~16kHz | —— | |
| 测量指标 | Lp,Tr(混响时间) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN | 
| 积分测量时间 | —— | 手动,10s,1 min,5 min,10 min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | |
| 24 h自动监测 | —— | 每小时测量1次 |  | 
| 采样间隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | |
|  混响时间 | 测量范围 : 0.3s~10s | —— |  | 
| 储存 | 2000组以上频谱分析或Tr数据 | 2000组数据、 80天24 h测量值 | 2000组数据或48万个瞬时值 | 
| 科学回删功能 |  | 科学回删异常测量值 |  | 
| 机场噪声测量 | —— | —— | 直接计算并显示机场噪声有效感觉噪声级LEPN | 
| 输出 | AC、DC及RS232接口至微形打印机或计算机  | ||
| 电池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor | ||
| 外形尺寸 (mm) | 290×90×38 | ||
| 质量(kg) | 0.6 | ||
| 工作温度范围 | -10 ℃~+50 ℃ | ||
|  配置 |  频谱分析 | 混响时间测量  |  统计分析 | 24h测量  | 积分和数据采集  | 机场噪声测量  | 
|  AWA6270+A |  ● |  ● |  |  |  |  | 
|  AWA6270+B |  |  |  ● |  ● |  |  | 
|  AWA6270+C |  |  |  |  |  ● |  ● | 
|  AWA6270+AB |  ● |  ● |  ● |  ● |  |  | 
|  AWA6270+AC |  ● |  ● |  |  |  ● |  ● | 
|  AWA6270+BC |  |  |  ● |  ● |  ● |  ● | 
|  AWA6270+ABC |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● |  ● | 
 
				 
				 CEL-430积分式声级计订货号:MM-00024-00
CEL-430积分式声级计订货号:MM-00024-00 2250A 精密噪声分析仪订货号:MM-05866-00
2250A 精密噪声分析仪订货号:MM-05866-00 Extech倍频声音分析仪订货号:MM-08465-00
Extech倍频声音分析仪订货号:MM-08465-00 数字记录声级计订货号:MM-08546-00
数字记录声级计订货号:MM-08546-00 CENTER322声级计订货号:MM-08347-00
CENTER322声级计订货号:MM-08347-00 紧凑型数码声级计订货号:MM-08538-00
紧凑型数码声级计订货号:MM-08538-00 模拟声级计订货号:MM-08547-00
模拟声级计订货号:MM-08547-00 噪音计w/excel格式SD卡数据记录订货号:MM-08551-00
噪音计w/excel格式SD卡数据记录订货号:MM-08551-00 AR834噪音计订货号:MM-11754-00
AR834噪音计订货号:MM-11754-00 BK4231声学校准器订货号:MM-07776-00
BK4231声学校准器订货号:MM-07776-00 NL-42噪音计订货号:MM-81241-00
NL-42噪音计订货号:MM-81241-00 1.5M听音杆订货号:TA-00237-00
1.5M听音杆订货号:TA-00237-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-70869-00 | AWA6270+B噪声分析仪 | /() | 
 
				 
				