
 
		 | 订货号: | MM-06095-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 量测范围 | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) J - Type : -150.0℃ to +1090.0℃ (-200.0℉ to +1994.0℉) T - Type : -150.0℃ to +400.0℃ (-200.0℉ to +752.0℉) E - Type : -150.0℃ to +870.0℃ (-200.0℉ to +1598.0℉) R - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) N - Type : -150.0℃ to +1300.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 
| 分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1℃/ ℉ / K R及S型:1.0℃/ ℉ / K (0.1℃ / ℉ / K只供参考用) | 
| 误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ] [ 低于 -100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2℃ (4℉) ] | 
| 温度系数 | 读值0.01% + 0.03℃ (0.5%℉) +18℃~ 28℃ (+64℉~ +82℉) [ LCD范围 : 低于-100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 读值+0.04% T : 读值 0.08% ] | 
| 最大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 最大电压值的差异 ) | 
| 输入保护 | 30V (任何型式的连接器) | 
| 取样率 | 1次/秒 | 
| 操作/储存环境条件 | 0℃ ~ 40℃< 80% RH -10℃ ~ 60℃< 70 RH | 
| 电源供应 | 6颗 AAA规格电池 | 
| 电池寿命 | 约200小时。 (不包括背灯、蜂鸣器) | 
| 尺寸 | 152(长) ×72(宽) ×37(高)mm | 
| 重量 | 约235克 | 
| 附件 | 1. 说明书、电池 2. 安装软件、RS232线、9转25 RS232接头 | 
| 量测范围 | K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) J - Type : -150.0℃ to +1090.0℃ (-200.0℉ to +1994.0℉) T - Type : -150.0℃ to +400.0℃ (-200.0℉ to +752.0℉) E - Type : -150.0℃ to +870.0℃ (-200.0℉ to +1598.0℉) R - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0℃ to +1767.0℃ (+35℉ to +1999.9℉) N - Type : -150.0℃ to +1300.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉) | 
| 分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1℃/ ℉ / K R及S型:1.0℃/ ℉ / K (0.1℃ / ℉ / K只供参考用) | 
| 误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ] [ 低于 -100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2℃ (4℉) ] | 
| 温度系数 | 读值0.01% + 0.03℃ (0.5%℉) +18℃~ 28℃ (+64℉~ +82℉) [ LCD范围 : 低于-100℃ (-148℉) : K, J, E, N : 读值+0.04% T : 读值 0.08% ] | 
| 最大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 最大电压值的差异 ) | 
| 输入保护 | 30V (任何型式的连接器) | 
| 取样率 | 1次/秒 | 
| 操作/储存环境条件 | 0℃ ~ 40℃< 80% RH -10℃ ~ 60℃< 70 RH | 
| 电源供应 | 6颗 AAA规格电池 | 
| 电池寿命 | 约200小时。 (不包括背灯、蜂鸣器) | 
| 尺寸 | 152(长) ×72(宽) ×37(高)mm | 
| 重量 | 约235克 | 
| 附件 | 1. 说明书、电池 2. 安装软件、RS232线、9转25 RS232接头 | 
 
				 
				 CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00
CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00 CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00
CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00 CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00
CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00 ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00
ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00 ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00
ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00 ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00
ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00 CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00
CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00 AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00
AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00 AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00
AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00 CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00
CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00 SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00
SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-06095-00 | TES1315数字式温度表 | /() | 
 
				 
				