
 
		 | 订货号: | MM-05881-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 测量范围 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
| 感应器 | K 型热电偶 | ||||||||||||
| 输入 | 单(1300), 双(1302,1303) | ||||||||||||
| 分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) | ||||||||||||
| 准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | ||||||||||||
| 功能 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 双显示 T1 - T2 差值测量 3-1/2 数字 LCD 过量程指示: 1------ 低电池指示: BT | ||||||||||||
| 温度系数 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) | ||||||||||||
| 输入保护 | 热电隅最大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. | ||||||||||||
| 操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) | ||||||||||||
| 电源 | 1节9V 电池 | ||||||||||||
| 尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
| 重量 | 235g(含电池) | ||||||||||||
| 附件 | 电池,使用说明书 | ||||||||||||
| 可选温度探头 | 
 | 
| 测量范围 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
| 感应器 | K 型热电偶 | ||||||||||||
| 输入 | 单(1300), 双(1302,1303) | ||||||||||||
| 分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) | ||||||||||||
| 准确度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | ||||||||||||
| 功能 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 & T2 双显示 T1 - T2 差值测量 3-1/2 数字 LCD 过量程指示: 1------ 低电池指示: BT | ||||||||||||
| 温度系数 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) | ||||||||||||
| 输入保护 | 热电隅最大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. | ||||||||||||
| 操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) | ||||||||||||
| 电源 | 1节9V 电池 | ||||||||||||
| 尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
| 重量 | 235g(含电池) | ||||||||||||
| 附件 | 电池,使用说明书 | ||||||||||||
| 可选温度探头 | 
 | 
 
				 
				 CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00
CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00 CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00
CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00 CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00
CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00 ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00
ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00 ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00
ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00 ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00
ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00 CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00
CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00 AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00
AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00 AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00
AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00 CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00
CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00 SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00
SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05881-00 | TES-1300温度计 | /() | 
 
				 
				